ФЛБ-Мск

Год вступления в лигу: 2011
Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Восток": 10-е место во 2-м дивизионе "А" (2018/19, 2022)
Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Запад": 7-е место в 3-м дивизионе "А" (2014/15)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2016)
Цвет формы: чёрный
Список игроков: http://lfl.ru/club4402
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club4402/tournament_squad?tournament_id=18635
Игры в текущем сезоне
22 января 2023, 19:20 | Восход | 3 | : | 2 | ФЛБ-Мск | Второй дивизион A, ТУР 1 | Спартак-1 |
29 января 2023, 18:30 | ФЛБ-Мск | 3 | : | 2 | Ювенко | Второй дивизион A, ТУР 2 | Спартак-3 |
05 февраля 2023, 20:30 | Раш | 11 | : | 2 | ФЛБ-Мск | Второй дивизион A, ТУР 3 | Спартак-2 |
12 февраля 2023, 18:30 | ФЛБ-Мск | 0 | : | 1 | Коза Ностра | Второй дивизион A, ТУР 4 | Спартак-4 |
19 февраля 2023, 19:40 | СберМегаМаркет | 5 | : | 4 | ФЛБ-Мск | Второй дивизион A, ТУР 5 | Спартак-3 |
26 февраля 2023, 20:50 | Академика (В) | 7 | : | 0 | ФЛБ-Мск (В) | Кубок Востока, 1/64 финала | Спартак-3 |
05 марта 2023, 19:00 | ФЛБ-Мск | 0 | : | 3 | ЛФКБ | Второй дивизион A, ТУР 6 | Спартак-4 |
12 марта 2023, 15:00 | Морс | 2 | : | 2 | ФЛБ-Мск | Второй дивизион A, ТУР 7 | Спартак-4 |
19 марта 2023, 20:50 | ФЛБ-Мск | 2 | : | 12 | СЕЛФ | Второй дивизион A, ТУР 8 | Спартак-3 |
26 марта 2023, 19:20 | Энергетик | : | ФЛБ-Мск | Второй дивизион A, ТУР 9 | Спартак-1 | ||
01 апреля 2023, 00:00 | ФЛБ-Мск | : | Озон | Второй дивизион A, ТУР 10 | |||
08 апреля 2023, 00:00 | Роуд Групп | : | ФЛБ-Мск | Второй дивизион A, ТУР 11 | |||
15 апреля 2023, 00:00 | ФЛБ-Мск | : | Кортен | Второй дивизион A, ТУР 12 | |||
22 апреля 2023, 00:00 | Бриг | : | ФЛБ-Мск | Второй дивизион A, ТУР 13 | |||
13 мая 2023, 00:00 | ФЛБ-Мск | : | Мордовия | Второй дивизион A, ТУР 14 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 5 | 15 |
2 | Легион Керчь | 5 | 12 |
3 | Строй Машинери | 6 | 11 |
4 | Веспрем | 7 | 10 |
5 | Аутсайдер | 6 | 10 |
6 | Селтик-2 | 6 | 9 |
7 | Селтик | 5 | 8 |
8 | ЛЕБО | 5 | 3 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Империя | 8 | 21 |
2 | Перв. фронт | 8 | 21 |
3 | Фрезер | 8 | 19 |
4 | Титан | 8 | 18 |
5 | Прометей МСК | 7 | 18 |
6 | Спортинг | 8 | 18 |
7 | Интро | 8 | 18 |
8 | Профком Юн. | 8 | 16 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | СЕЛФ | 8 | 21 |
2 | Восход | 8 | 20 |
3 | СберМегаМаркет | 8 | 17 |
4 | Раш | 8 | 16 |
5 | Морс | 8 | 16 |
6 | РЖДП | 8 | 15 |
7 | ЛФКБ | 8 | 13 |
8 | Ювенко | 8 | 12 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Кикс Таун | 7 | 18 |
2 | ТЕРРА | 8 | 18 |
3 | Академика | 8 | 18 |
4 | Мол. гвардия | 8 | 18 |
5 | Прайм | 8 | 17 |
6 | Р-16 | 8 | 16 |
7 | Норэнс | 8 | 16 |
8 | Колхоз | 8 | 14 |
Третий дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Трансгарант-Д | 8 | 22 |
2 | Интер | 8 | 22 |
3 | Селтик-2-Д | 7 | 19 |
4 | ЛЕБО-Д | 7 | 18 |
5 | КБК | 7 | 15 |
6 | Алые Паруса | 8 | 14 |
7 | Империя-Д | 7 | 13 |
8 | Бриг-Д | 8 | 10 |