Pixel

Кортен

Год вступления в лигу: 2016

Высшее достижение в чемпионате: 9-е место во 2-м дивизионе "А" (2017/18)

Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2024)

Цвет формы: красный

Список игроков: http://lfl.ru/club5554

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club5554/tournament_squad?tournament_id=23457

Игры в текущем сезоне

27 января 2024, 15:50 Кортен 0 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-1
03 февраля 2024, 11:10 Роуд Групп 7 : 3 Кортен Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-1
10 февраля 2024, 18:10 Кортен 1 : 1 Кикс Таун Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-2
18 февраля 2024, 11:10 Титан 8 : 1 Кортен Первый дивизион, ТУР 4 Спартак-2
02 марта 2024, 17:10 Кортен 0 : 1 Прайм Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-2
10 марта 2024, 16:10 Профком Юнайтед 4 : 3 Кортен Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-4
16 марта 2024, 19:20 Кортен (В) 2:(5) : 2:(4) Братислава (В) Кубок Востока, 1/32 финала Спартак-2
31 марта 2024, 18:10 Раш 7 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-1
06 апреля 2024, 19:20 Селтик-2 (В) 8 : 1 Кортен (В) Кубок Востока, 1/16 финала Спартак-1
07 апреля 2024, 17:20 Бриг 9 : 0 Кортен Первый дивизион, ТУР 9 Спартак-6
14 апреля 2024, 18:30 Кортен 1 : 3 Р-16 Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-6
20 апреля 2024, 20:30 Фрезер 2 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-2
28 апреля 2024, 19:20 Кортен 2 : 8 Академика Первый дивизион, ТУР 12 Спартак-2
25 мая 2024, 19:20 Кортен 2 : 2 ДИСА Первый дивизион, ТУР 14 Спартак-2
02 июня 2024, 15:40 Энергетик 0 : 1 Кортен Первый дивизион, ТУР 15 Спартак-6
08 июня 2024, 14:40 Кортен 3 : 5 Хантерс Первый дивизион, ТУР 16 Спартак-1
16 июня 2024, 16:50 Максимум-Королёв 7 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 17 Спартак-2
22 июня 2024, 15:50 Олимпия 5 : 5 Кортен Первый дивизион, ТУР 13 Спартак-1
30 июня 2024, 13:30 Симбирск 9 : 6 Кортен Первый дивизион, ТУР 18 Спартак-1
17 августа 2024, 17:00 Кортен 0 : 1 Росжелдорпроект Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-1
24 августа 2024, 18:10 Кортен 3 : 0 Роуд Групп Первый дивизион, ТУР 19 Спартак-1
01 сентября 2024, 19:00 Кикс Таун 6 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-2
07 сентября 2024, 19:20 Кортен 3 : 6 Титан Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-1
14 сентября 2024, 18:10 Кортен 6 : 4 Раш Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-5
21 сентября 2024, 11:30 Прайм 3 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-2
28 сентября 2024, 20:30 Кортен 1 : 7 Профком Юнайтед Первый дивизион, ТУР 24 Сокольники
06 октября 2024, 13:30 Росжелдорпроект 1 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-2
12 октября 2024, 17:20 Кортен 6 : 2 Бриг Первый дивизион, ТУР 26 Сокольники
26 октября 2024, 18:10 Кортен 3 : 1 Фрезер Первый дивизион, ТУР 28 Сокольники
04 ноября 2024, 18:10 Академика : Кортен Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-2
09 ноября 2024, 00:00 Кортен : Олимпия Первый дивизион, ТУР 30
16 ноября 2024, 00:00 ДИСА : Кортен Первый дивизион, ТУР 31
23 ноября 2024, 00:00 Кортен : Энергетик Первый дивизион, ТУР 32
30 ноября 2024, 00:00 Хантерс : Кортен Первый дивизион, ТУР 33
07 декабря 2024, 00:00 Кортен : Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 34
14 декабря 2024, 00:00 Р-16 : Кортен Первый дивизион, ТУР 27

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Восток-Сервис 20 52
2 Селтик 19 49
3 Селтик-2 20 47
4 Строй Машинери 21 43
5 Трансгарант 22 36
6 Высоцкий Эст. 23 36
7 Мол. гвардия 22 31
8 Иглс 19 28
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Профком Юн. 27 70
2 Максимум 27 59
3 Титан 27 57
4 Хантерс 27 55
5 Бриг 27 50
6 Академика 27 50
7 Роуд Групп 28 46
8 Кикс Таун 27 43
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Селтик-2-Д 31 85
2 Норэнс 31 81
3 Империя-Д 31 69
4 Эрствак 30 65
5 Мол. гвардия-Д 30 63
6 Грифоны 30 59
7 Брикфорд 29 48
8 Озон 31 47
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 ЛЕБО 32 89
2 Трансгарант-Д 31 80
3 Торпедо 30 73
4 Морс 29 71
5 Алые Паруса 31 59
6 Фора 30 53
7 Сок. Гора 30 53
8 Строй Маш.-Д 31 53
Вся таблица >>