Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | СтройМаш | 9 | 24 |
2 | Селтик | 8 | 22 |
3 | Селтик-2 | 7 | 18 |
4 | Трансгарант | 9 | 18 |
5 | СтройМаш-2 | 9 | 16 |
6 | Интро | 9 | 12 |
7 | Киржач-Лес.рф | 8 | 10 |
8 | Крылья Москвы | 8 | 9 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Комтех | 10 | 30 |
2 | Роуд Групп | 10 | 28 |
3 | Академика | 12 | 24 |
4 | Максимум | 10 | 22 |
5 | Кикстаун | 10 | 22 |
6 | ДИСА | 11 | 20 |
7 | Титан | 10 | 19 |
8 | Фрезер | 10 | 18 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Колхоз | 12 | 34 |
2 | Кожуки | 11 | 29 |
3 | Селтик-2-Д | 10 | 28 |
4 | Торпедо | 11 | 26 |
5 | Рольф | 10 | 21 |
6 | Фора | 11 | 21 |
7 | Хантерс-Д | 13 | 21 |
8 | Алые Паруса | 11 | 21 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Империя-Д | 11 | 30 |
2 | Спартак-2 | 12 | 29 |
3 | Норэнс | 11 | 27 |
4 | Бауман Юн. | 12 | 25 |
5 | Трансгарант-Д | 11 | 24 |
6 | Старт | 11 | 22 |
7 | Интер-ЦНДШ | 10 | 21 |
8 | Озон | 10 | 20 |