Роуд Групп

Год вступления в лигу: 2019
Высшее достижение в чемпионате: 13-е место во 2-м дивизионе "В" (2022)
Высшее достижение в Кубке: 1/32 финала (2021, 2022)
Цвет формы: оранжевый
Список игроков: http://lfl.ru/club9151
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club9151/tournament_squad?tournament_id=18635
Игры в текущем сезоне
21 января 2023, 18:10 | Коза Ностра | 2 | : | 2 | Роуд Групп | Второй дивизион A, ТУР 1 | Спартак-1 |
28 января 2023, 17:00 | Роуд Групп | 1 | : | 1 | СберМегаМаркет | Второй дивизион A, ТУР 2 | Спартак-2 |
05 февраля 2023, 12:20 | ЛФКБ | 2 | : | 1 | Роуд Групп | Второй дивизион A, ТУР 3 | Спартак-1 |
11 февраля 2023, 17:50 | Роуд Групп | 0 | : | 1 | Морс | Второй дивизион A, ТУР 4 | Спартак-3 |
18 февраля 2023, 15:50 | СЕЛФ | 9 | : | 0 | Роуд Групп | Второй дивизион A, ТУР 5 | Спартак-2 |
23 февраля 2023, 10:00 | Прайм (В) | 7 | : | 0 | Роуд Групп (В) | Кубок Востока, 1/64 финала | Спартак-2 |
05 марта 2023, 20:10 | Роуд Групп | 2 | : | 2 | Энергетик | Второй дивизион A, ТУР 6 | Спартак-3 |
12 марта 2023, 12:20 | Озон | 3 | : | 2 | Роуд Групп | Второй дивизион A, ТУР 7 | Спартак-1 |
19 марта 2023, 21:40 | Роуд Групп | 6 | : | 5 | Мордовия | Второй дивизион A, ТУР 8 | Спартак-2 |
25 марта 2023, 19:20 | Роуд Групп | 3 | : | 4 | Кортен | Второй дивизион A, ТУР 9 | Спартак-1 |
02 апреля 2023, 15:50 | Бриг | : | Роуд Групп | Второй дивизион A, ТУР 10 | Спартак-1 | ||
08 апреля 2023, 00:00 | Роуд Групп | : | ФЛБ-Мск | Второй дивизион A, ТУР 11 | |||
15 апреля 2023, 00:00 | МНИИПА | : | Роуд Групп | Второй дивизион A, ТУР 12 | |||
22 апреля 2023, 00:00 | Роуд Групп | : | Росжелдорпроект | Второй дивизион A, ТУР 13 | |||
13 мая 2023, 00:00 | Флагман 99 | : | Роуд Групп | Второй дивизион A, ТУР 14 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 5 | 15 |
2 | Легион Керчь | 5 | 12 |
3 | Строй Машинери | 6 | 11 |
4 | Веспрем | 7 | 10 |
5 | Аутсайдер | 6 | 10 |
6 | Селтик-2 | 6 | 9 |
7 | Селтик | 5 | 8 |
8 | ЛЕБО | 5 | 3 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Империя | 9 | 24 |
2 | Фрезер | 9 | 22 |
3 | Перв. фронт | 8 | 21 |
4 | Спортинг | 9 | 21 |
5 | Интро | 9 | 21 |
6 | Прометей МСК | 7 | 18 |
7 | Титан | 9 | 18 |
8 | Профком Юн. | 9 | 16 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | СЕЛФ | 9 | 24 |
2 | Восход | 9 | 20 |
3 | СберМегаМаркет | 9 | 20 |
4 | Раш | 9 | 19 |
5 | РЖДП | 9 | 18 |
6 | ЛФКБ | 9 | 16 |
7 | Морс | 9 | 16 |
8 | Мордовия | 9 | 13 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Кикс Таун | 8 | 21 |
2 | ТЕРРА | 9 | 21 |
3 | Академика | 9 | 21 |
4 | Мол. гвардия | 9 | 19 |
5 | Норэнс | 9 | 19 |
6 | Прайм | 9 | 18 |
7 | Р-16 | 9 | 17 |
8 | Фора | 9 | 16 |
Третий дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Трансгарант-Д | 9 | 25 |
2 | Интер | 9 | 25 |
3 | Селтик-2-Д | 8 | 22 |
4 | ЛЕБО-Д | 8 | 21 |
5 | Алые Паруса | 9 | 17 |
6 | КБК | 8 | 15 |
7 | Империя-Д | 8 | 13 |
8 | Бриг-Д | 9 | 13 |