Докукина
Год вступления в лигу: 2001
Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Восток": 18-е место во 2-м дивизионе "А" (2025)
Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Северо-Восток": 9-е место (2001/02)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2025)
Цвет формы: синий
Список игроков: https://lfl.ru/club254
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club254/tournament_squad?tournament_id=32573
Игры в текущем сезоне
| 08 февраля 2026, 12:20 | Докукина | 1 | : | 2 | Соколиная Гора | Второй дивизион A, ТУР 2 | Спартак-2 |
| 22 февраля 2026, 11:10 | Докукина | 1 | : | 4 | Ванкувер | Второй дивизион A, ТУР 4 | Спартак-1 |
| 01 марта 2026, 17:40 | Эрствак | 4 | : | 3 | Докукина | Второй дивизион A, ТУР 5 | Спартак-2 |
| 09 марта 2026, 19:00 | Бауман Юнайтед | 15 | : | 0 | Докукина | Второй дивизион A, ТУР 1 | Спартак-2 |
| 14 марта 2026, 11:40 | Докукина | 5 | : | 6 | Симбирск-Д | Второй дивизион A, ТУР 6 | Спартак-6 |
| 21 марта 2026, 11:40 | Докукина | 0 | : | 4 | ЛФК Империя-Д | Второй дивизион A, ТУР 7 | Спартак-6 |
| 29 марта 2026, 14:40 | МНИИПА | 6 | : | 5 | Докукина | Второй дивизион A, ТУР 8 | Спартак-1 |
| 05 апреля 2026, 10:00 | Докукина | 3 | : | 5 | ФА Титан | Второй дивизион A, ТУР 9 | Спартак-1 |
| 11 апреля 2026, 18:50 | Кортен | 7 | : | 2 | Докукина | Второй дивизион A, ТУР 10 | Спартак-5 |
| 18 апреля 2026, 14:20 | Докукина | : | Брикфорд | Второй дивизион A, ТУР 11 | Спартак-5 | ||
| 25 апреля 2026, 00:00 | ФШ Ротор-Москва | : | Докукина | Второй дивизион A, ТУР 12 | |||
| 01 мая 2026, 00:00 | Мегасфера | : | Докукина | Второй дивизион A, ТУР 3 | |||
| 16 мая 2026, 00:00 | Докукина | : | ДИСА | Второй дивизион A, ТУР 13 | |||
| 23 мая 2026, 00:00 | Иглс | : | Докукина | Второй дивизион A, ТУР 14 | |||
| 30 мая 2026, 00:00 | Докукина | : | Форпост | Второй дивизион A, ТУР 15 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 6 | 16 |
| 2 | Селтик-2 | 7 | 16 |
| 3 | Рапид | 7 | 15 |
| 4 | Селтик | 7 | 15 |
| 5 | Форпост | 6 | 13 |
| 6 | Хантерс | 7 | 10 |
| 7 | Роуд Групп | 7 | 10 |
| 8 | Империя | 6 | 9 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 10 | 22 |
| 2 | Бриг | 10 | 21 |
| 3 | Кожуки | 9 | 21 |
| 4 | Титан | 10 | 19 |
| 5 | Стандарт | 10 | 18 |
| 6 | Симбирск | 10 | 16 |
| 7 | Максимум | 10 | 15 |
| 8 | ДИСА-ориг. | 10 | 15 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 10 | 28 |
| 2 | Империя-Д | 10 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 10 | 22 |
| 4 | Брикфорд | 10 | 19 |
| 5 | МНИИПА | 10 | 17 |
| 6 | Эрствак | 10 | 16 |
| 7 | Ванкувер | 10 | 15 |
| 8 | Сок. Гора | 8 | 14 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 9 | 25 |
| 2 | Селтик-2-Д | 10 | 25 |
| 3 | Хантерс-Д | 10 | 20 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 9 | 19 |
| 5 | Голден | 10 | 17 |
| 6 | Фора | 8 | 16 |
| 7 | Алые Паруса | 8 | 16 |
| 8 | Джога Бонито | 10 | 15 |
