Симбирск-2
Год вступления в лигу: 2026
Высшее достижение в чемпионате:
Высшее достижение в кубке:
Цвет формы: голубой
Список игроков: https://lfl.ru/club15059
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club15059/tournament_squad?tournament_id=32575
Игры в текущем сезоне
| 07 февраля 2026, 17:00 | Хантерс-Д | 5 | : | 5 | Симбирск-2 | Второй дивизион B, ТУР 2 | Спартак-1 |
| 14 февраля 2026, 18:20 | Симбирск-2 | 1 | : | 3 | Восход | Второй дивизион B, ТУР 3 | Спартак-2 |
| 22 февраля 2026, 13:30 | Диагональ | 5 | : | 4 | Симбирск-2 | Второй дивизион B, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 28 февраля 2026, 18:10 | Симбирск-2 | 5 | : | 6 | Алые Паруса | Второй дивизион B, ТУР 5 | Спартак-1 |
| 07 марта 2026, 13:50 | Олимпия-Д | 12 | : | 1 | Симбирск-2 | Второй дивизион B, ТУР 1 | Спартак-1 |
| 15 марта 2026, 16:10 | Комман | 11 | : | 1 | Симбирск-2 | Второй дивизион B, ТУР 6 | Спартак-6 |
| 22 марта 2026, 19:00 | Симбирск-2 | 3 | : | 8 | Аль-Амалика | Второй дивизион B, ТУР 7 | Спартак-5 |
| 29 марта 2026, 12:40 | Джога Бонито | 6 | : | 2 | Симбирск-2 | Второй дивизион B, ТУР 8 | Спартак-6 |
| 05 апреля 2026, 18:30 | Симбирск-2 | 1 | : | 8 | Селтик-2-Д | Второй дивизион B, ТУР 9 | Спартак-6 |
| 12 апреля 2026, 12:50 | ФЛБ-Мск | 3 | : | 2 | Симбирск-2 | Второй дивизион B, ТУР 10 | Спартак-6 |
| 19 апреля 2026, 17:00 | Симбирск-2 | 8 | : | 0 | Стандарт 2007 | Второй дивизион B, ТУР 11 | Спартак-5 |
| 26 апреля 2026, 12:20 | Норэнс | : | Симбирск-2 | Второй дивизион B, ТУР 12 | Спартак-2 | ||
| 16 мая 2026, 00:00 | Симбирск-2 | : | Фора | Второй дивизион B, ТУР 13 | |||
| 23 мая 2026, 00:00 | СВМ | : | Симбирск-2 | Второй дивизион B, ТУР 14 | |||
| 30 мая 2026, 00:00 | Симбирск-2 | : | Голден | Второй дивизион B, ТУР 15 | |||
| 06 июня 2026, 00:00 | Симбирск-2 | : | Олимпия-Д | Второй дивизион B, ТУР 16 | |||
| 12 июня 2026, 00:00 | Симбирск-2 | : | Хантерс-Д | Второй дивизион B, ТУР 17 | |||
| 20 июня 2026, 00:00 | Восход | : | Симбирск-2 | Второй дивизион B, ТУР 18 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 7 | 19 |
| 2 | Селтик-2 | 8 | 19 |
| 3 | Рапид | 8 | 18 |
| 4 | Селтик | 8 | 18 |
| 5 | Форпост | 7 | 16 |
| 6 | Империя | 7 | 12 |
| 7 | Хантерс | 8 | 10 |
| 8 | Роуд Групп | 8 | 10 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 11 | 25 |
| 2 | Кожуки | 10 | 24 |
| 3 | Бриг | 11 | 21 |
| 4 | Титан | 11 | 19 |
| 5 | Стандарт | 11 | 18 |
| 6 | ДИСА-ориг. | 11 | 18 |
| 7 | Симбирск | 11 | 16 |
| 8 | Максимум | 11 | 16 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 12 | 34 |
| 2 | Кортен | 11 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 11 | 23 |
| 4 | Брикфорд | 11 | 20 |
| 5 | Эрствак | 11 | 19 |
| 6 | МНИИПА | 10 | 17 |
| 7 | Ванкувер | 11 | 15 |
| 8 | Сок. Гора | 9 | 14 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 10 | 28 |
| 2 | Селтик-2-Д | 11 | 28 |
| 3 | Хантерс-Д | 11 | 23 |
| 4 | Голден | 11 | 20 |
| 5 | ФЛБ-Мск | 10 | 19 |
| 6 | СВМ | 11 | 17 |
| 7 | Фора | 9 | 16 |
| 8 | Алые Паруса | 9 | 16 |
