Pixel

(2009 - 2010) Второй дивизион A: таблица

№ Команда И В Н П М О
1 Small Титан-Реутов 34 26 4 4 128 - 39 82
2 Small Люберцы-Север 34 22 5 7 100 - 52 71
3 Small Бастион 34 21 7 6 101 - 39 70
4 Small Ультра 34 20 3 11 105 - 49 63
5 Small Альянс_old 34 20 2 12 72 - 61 62
6 Small Максимум 34 19 4 11 87 - 56 61
7 Small Молодая гвардия 34 17 5 12 76 - 56 56
8 Small Форсаж 34 15 7 12 55 - 48 52
9 Small Любители футбола 34 15 6 13 79 - 69 51
10 Small Морс-Д 34 14 6 14 74 - 77 48
11 Small Ист сайд 34 15 3 16 77 - 83 48
12 Small Кристалл 34 15 2 17 88 - 96 47
13 Small Визма 34 14 3 17 71 - 89 45
14 Small Штурм 34 9 5 20 51 - 84 32
15 Small Морс 34 10 2 22 64 - 110 32
16 Small Стандарт 34 7 5 22 43 - 76 26
17 Small Звезда 34 6 6 22 27 - 88 24
18 Small Кристалл-2 34 3 1 30 34 - 160 10

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 24 57
3 Селтик-2 22 55
4 Рапид 22 50
5 Форпост 21 46
6 Авиатор 22 37
7 Хантерс 22 26
8 Штурм 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 30 81
2 Титан 30 64
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Морс 31 54
6 СР МСК 32 53
7 Симбирск 31 52
8 Профком Юн. 31 49
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Кортен 28 50
7 Ротор-Москва 27 48
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 СВМ 30 51
5 Фора 29 50
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>