(2009 - 2010) Второй дивизион B: таблица
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ФКН | 34 | 27 | 3 | 4 | 164 - 55 | 84 | |
2 | ЛФКБ | 34 | 27 | 3 | 4 | 150 - 75 | 84 | |
3 | Колос | 34 | 21 | 5 | 8 | 130 - 76 | 68 | |
4 | Ньютон Хит-Д | 34 | 20 | 4 | 10 | 91 - 67 | 64 | |
5 | Камея | 34 | 19 | 4 | 11 | 126 - 77 | 61 | |
6 | Олимп | 34 | 18 | 4 | 12 | 117 - 85 | 58 | |
7 | Ивановское | 34 | 18 | 2 | 14 | 84 - 67 | 56 | |
8 | Алмаз | 34 | 16 | 5 | 13 | 104 - 84 | 53 | |
9 | Форвард | 34 | 16 | 3 | 15 | 87 - 77 | 51 | |
10 | Ювенко | 34 | 15 | 6 | 13 | 100 - 109 | 51 | |
11 | Симбирск | 34 | 12 | 6 | 16 | 96 - 110 | 42 | |
12 | Градирня | 34 | 12 | 4 | 18 | 76 - 80 | 40 | |
13 | Кусково | 34 | 13 | 1 | 20 | 78 - 106 | 40 | |
14 | Аспект | 34 | 9 | 4 | 21 | 59 - 129 | 31 | |
15 | Империал-Павлино | 34 | 8 | 4 | 22 | 42 - 95 | 28 | |
16 | Атлетик | 34 | 8 | 2 | 24 | 66 - 140 | 26 | |
17 | Чёрная жемчужина | 34 | 8 | 1 | 25 | 55 - 143 | 25 | |
18 | Вавилон | 34 | 6 | 5 | 23 | 64 - 114 | 23 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 23 | 61 |
2 | Селтик | 23 | 55 |
3 | Селтик-2 | 23 | 53 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 27 | 49 |
6 | Высоцкий Эст. | 27 | 46 |
7 | Крылья Москвы | 27 | 37 |
8 | Мол. гвардия | 27 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 32 | 80 |
2 | Максимум | 32 | 71 |
3 | Титан | 32 | 69 |
4 | Академика | 32 | 62 |
5 | Бриг | 32 | 60 |
6 | Хантерс | 32 | 59 |
7 | Роуд Групп | 33 | 58 |
8 | Прайм | 33 | 57 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 36 | 97 |
2 | Норэнс | 36 | 90 |
3 | Империя-Д | 36 | 81 |
4 | Эрствак | 35 | 80 |
5 | Грифоны | 35 | 68 |
6 | Мол. гвардия-Д | 35 | 64 |
7 | Озон | 36 | 62 |
8 | Брикфорд | 35 | 61 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 36 | 98 |
2 | Трансгарант-Д | 36 | 95 |
3 | Торпедо | 35 | 85 |
4 | Морс | 35 | 80 |
5 | Строй Маш.-Д | 36 | 63 |
6 | Стандарт | 35 | 62 |
7 | Фора | 35 | 62 |
8 | Алые Паруса | 35 | 62 |