(2009 - 2010) Второй дивизион B: команды
|
Алмаз |
|
Аспект |
|
Атлетик |
|
Вавилон |
|
Градирня |
|
Ивановское |
|
Империал-Павлино |
|
Камея |
|
Колос |
|
Кусково |
|
ЛФКБ |
|
Ньютон Хит-Д |
|
Олимп |
|
Симбирск |
|
ФКН |
|
Форвард |
|
Чёрная жемчужина |
|
Ювенко |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 7 | 19 |
| 2 | Селтик-2 | 8 | 19 |
| 3 | Рапид | 8 | 18 |
| 4 | Селтик | 8 | 18 |
| 5 | Форпост | 7 | 16 |
| 6 | Империя | 7 | 12 |
| 7 | Хантерс | 8 | 10 |
| 8 | Роуд Групп | 8 | 10 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 11 | 27 |
| 2 | СР МСК | 12 | 25 |
| 3 | Бриг | 12 | 22 |
| 4 | Титан | 12 | 22 |
| 5 | ДИСА-ориг. | 12 | 21 |
| 6 | Стандарт | 12 | 19 |
| 7 | Колхоз | 12 | 19 |
| 8 | Грифоны | 11 | 18 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 13 | 35 |
| 2 | Кортен | 11 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 12 | 23 |
| 4 | Брикфорд | 12 | 21 |
| 5 | Эрствак | 11 | 19 |
| 6 | Ванкувер | 12 | 18 |
| 7 | МНИИПА | 11 | 17 |
| 8 | Сок. Гора | 10 | 17 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 12 | 31 |
| 2 | Норэнс | 11 | 31 |
| 3 | Хантерс-Д | 12 | 26 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 11 | 22 |
| 5 | Голден | 12 | 20 |
| 6 | Фора | 10 | 19 |
| 7 | Олимпия-Д | 12 | 18 |
| 8 | СВМ | 12 | 17 |
