Pixel

(2011 - 2012) Кубок ЛФЛ: таблица

Группа "A"

№ Команда И В Н П М О
1 Small КПРФ (СВ) 4 4 0 0 14 - 6 12
2 Small Викинг (З) 4 3 0 1 23 - 11 9
3 Small Респект-КеПост (ЮВ) 4 2 0 2 20 - 16 6
4 Small Профит-Хаста (В) 4 0 1 3 8 - 18 1
5 Small СТГ (ЮЗ) 4 0 1 3 6 - 20 1

Группа "B"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Спарта (З) 4 3 1 0 12 - 5 10
2 Small Изумруд (ЮЗ) 4 3 0 1 21 - 10 9
3 Small Иствуд (Ю) 4 1 2 1 13 - 12 5
4 Small Спектр (В) 4 1 1 2 8 - 10 4
5 Small Ховрино (С) 4 0 0 4 8 - 25 0

Группа "C"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Барс (З) 4 3 0 1 24 - 5 9
2 Small Забытые (СВ) 4 3 0 1 23 - 8 9
3 Small Технопул (В) 4 3 0 1 15 - 5 9
4 Small Росинтер (СЗ) 4 0 1 3 7 - 29 1
5 Small Тринашка (ЮВ) 4 0 1 3 7 - 29 1

Группа "D"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Нева (С) 4 4 0 0 19 - 2 12
2 Small Изумруд-86 (СВ) 4 3 0 1 11 - 10 9
3 Small РоссошЪ (Ю) 4 2 0 2 12 - 6 6
4 Small Стрела (ЮВ) 4 1 0 3 6 - 19 3
5 Small Мегатитан (З) 4 0 0 4 6 - 17 0

Группа "E"

№ Команда И В Н П М О
1 Small ЦДКА (С) 4 4 0 0 17 - 7 12
2 Small Три зв.-МюПи (ЮЗ) 4 2 0 2 11 - 8 6
3 Small Бриг (В) 4 2 0 2 13 - 13 6
4 Small Партизан (З) 4 1 1 2 7 - 11 4
5 Small Монблан (СЗ) 4 0 1 3 7 - 16 1

Группа "F"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Москва (З) 4 3 0 1 15 - 6 9
2 Small Терминатор (С) 4 2 1 1 12 - 5 7
3 Small Бобр (СЗ) 4 2 1 1 13 - 10 7
4 Small Герта (СВ) 4 2 0 2 12 - 11 6
5 Small Смена (ЮВ) 4 0 0 4 0 - 20 0

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>