(2011 - 2012) Второй дивизион B: таблица
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Сокол | 34 | 28 | 3 | 3 | 173 - 71 |
|
|
2 | Нью Проксима | 34 | 23 | 3 | 8 | 135 - 70 | 72 | |
3 | Ньютон Хит-Д | 34 | 22 | 4 | 8 | 121 - 79 | 70 | |
4 | Олимп | 34 | 21 | 6 | 7 | 114 - 66 | 69 | |
5 | РМА | 34 | 21 | 3 | 10 | 142 - 94 | 66 | |
6 | Скорость | 34 | 19 | 7 | 8 | 174 - 93 | 64 | |
7 | Ювенко | 34 | 19 | 5 | 10 | 151 - 98 | 62 | |
8 | Богородское | 34 | 17 | 5 | 12 | 105 - 90 | 56 | |
9 | Ареал | 34 | 15 | 4 | 15 | 132 - 106 | 49 | |
10 | Реутов | 34 | 15 | 2 | 17 | 112 - 100 | 47 | |
11 | Градирня | 34 | 12 | 5 | 17 | 96 - 116 | 41 | |
12 | Атлетик | 34 | 11 | 6 | 17 | 81 - 107 | 39 | |
13 | Колос | 34 | 10 | 7 | 17 | 102 - 126 | 37 | |
14 | Ист сайд | 34 | 10 | 2 | 22 | 70 - 157 | 32 | |
15 | ЛИТ | 34 | 9 | 3 | 22 | 92 - 149 | 30 | |
16 | Ивановское | 34 | 8 | 4 | 22 | 70 - 114 | 28 | |
17 | Камея | 34 | 5 | 5 | 24 | 50 - 172 |
|
|
18 | Фокс | 34 | 4 | 0 | 30 | 57 - 169 | 12 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |