(2011 - 2012) Второй дивизион B: календарь
ТУР 1
20 августа 2011 | ||||||
11:10 | Реутов | 1 | : | 2 | Олимп | Федеративный пр-т |
13:30 | Скорость | 6 | : | 3 | Атлетик | ул. Суздальская, 22б |
21 августа 2011 | ||||||
11:10 | Ареал | 1 | : | 7 | Ювенко | ул. Суздальская, 22б |
14:00 | Богородское | 4 | : | 4 | Колос | Сокол-2 |
14:40 | Ист сайд | 4 | : | 2 | ЛИТ | Федеративный пр-т |
14:40 | Ньютон Хит-Д | 2 | : | 3 | Камея | ул. Суздальская, 22б |
15:10 | РМА | 2 | : | 4 | Ивановское | Сокол-2 |
17:00 | Сокол | 3 | : | 0 | Фокс | Федеративный пр-т |
18:40 | Нью Проксима | 6 | : | 3 | Градирня | Сокол-2 |
ТУР 2
27 августа 2011 | ||||||
14:40 | Олимп | 1 | : | 2 | Ист сайд | Федеративный пр-т |
15:50 | Атлетик | 1 | : | 1 | Градирня | Федеративный пр-т |
18:10 | Фокс | 5 | : | 0 | Богородское | Федеративный пр-т |
28 августа 2011 | ||||||
12:20 | Колос | 1 | : | 4 | Ньютон Хит-Д | Федеративный пр-т |
13:30 | Ювенко | 4 | : | 3 | Сокол | Федеративный пр-т |
14:40 | Ивановское | 3 | : | 3 | Скорость | Федеративный пр-т |
15:50 | ЛИТ | 2 | : | 5 | Ареал | Федеративный пр-т |
17:00 | Нью Проксима | 1 | : | 2 | Реутов | Федеративный пр-т |
19:20 | Камея | 5 | : | 3 | РМА | Федеративный пр-т |
ТУР 3
03 сентября 2011 | ||||||
10:00 | Скорость | 2 | : | 2 | Камея | Федеративный пр-т |
13:30 | Атлетик | 2 | : | 3 | Ивановское | Федеративный пр-т |
04 сентября 2011 | ||||||
11:10 | Ньютон Хит-Д | 6 | : | 1 | Фокс | ул. Суздальская, 22б |
11:10 | Ареал | 3 | : | 4 | Олимп | Федеративный пр-т |
12:20 | Богородское | 1 | : | 7 | Ювенко | ул. Суздальская, 22б |
12:20 | Сокол | 6 | : | 3 | ЛИТ | Федеративный пр-т |
14:40 | Ист сайд | 1 | : | 2 | Нью Проксима | Федеративный пр-т |
17:00 | РМА | 4 | : | 2 | Колос | Сокол-1 |
18:10 | Градирня | 2 | : | 0 | Реутов | ул. Суздальская, 22б |
ТУР 4
10 сентября 2011 | ||||||
10:00 | Нью Проксима | 3 | : | 6 | Ареал | Федеративный пр-т |
13:30 | Реутов | 4 | : | 2 | Ист сайд | Федеративный пр-т |
14:20 | Колос | 4 | : | 11 | Скорость | Сокол-2 |
19:20 | Камея | 1 | : | 1 | Атлетик | Федеративный пр-т |
11 сентября 2011 | ||||||
21:10 | Олимп | 8 | : | 4 | Сокол | Сокол-2 |
17 сентября 2011 | ||||||
16:40 | Ивановское | 1 | : | 2 | Градирня | Восточный - 2 |
17:50 | ЛИТ | 9 | : | 1 | Богородское | Восточный - 2 |
18 сентября 2011 | ||||||
12:00 | Фокс | 2 | : | 3 | РМА | Восточный - 2 |
16:50 | Ювенко | 1 | : | 1 | Ньютон Хит-Д | Федеративный пр-т |
ТУР 5
24 сентября 2011 | ||||||
13:30 | Богородское | 1 | : | 2 | Олимп | Федеративный пр-т |
14:40 | Ареал | 3 | : | 2 | Реутов | Федеративный пр-т |
16:10 | Атлетик | 1 | : | 3 | Колос | Открытое шоссе |
18:30 | Скорость | 4 | : | 3 | Фокс | Открытое шоссе |
25 сентября 2011 | ||||||
11:00 | Градирня | 2 | : | 5 | Ист сайд | Федеративный пр-т |
12:20 | Ньютон Хит-Д | 10 | : | 2 | ЛИТ | Открытое шоссе |
13:20 | Ивановское | 2 | : | 2 | Камея | Федеративный пр-т |
14:00 | РМА | 3 | : | 2 | Ювенко | Сокол-1 |
18:10 | Сокол | 5 | : | 3 | Нью Проксима | Открытое шоссе |
ТУР 6
01 октября 2011 | ||||||
11:10 | Олимп | 1 | : | 3 | Ньютон Хит-Д | Федеративный пр-т |
12:00 | Ювенко | 5 | : | 2 | Скорость | Восточный - 2 |
14:00 | Нью Проксима | 2 | : | 1 | Богородское | Открытое шоссе |
14:40 | Колос | 3 | : | 1 | Ивановское | Федеративный пр-т |
18:10 | Реутов | 1 | : | 6 | Сокол | Федеративный пр-т |
02 октября 2011 | ||||||
12:20 | Ист сайд | 4 | : | 4 | Ареал | Открытое шоссе |
14:30 | Камея | 0 | : | 5 | Градирня | Федеративный пр-т |
14:40 | ЛИТ | 3 | : | 3 | РМА | Открытое шоссе |
15:50 | Фокс | 2 | : | 3 | Атлетик | Открытое шоссе |
ТУР 7
08 октября 2011 | ||||||
11:10 | Ньютон Хит-Д | 3 | : | 2 | Нью Проксима | Федеративный пр-т |
14:40 | Ивановское | 2 | : | 1 | Фокс | Федеративный пр-т |
15:50 | Богородское | 4 | : | 1 | Реутов | Федеративный пр-т |
16:40 | Сокол | 9 | : | 1 | Ист сайд | Восточный - 2 |
17:30 | Камея | 1 | : | 1 | Колос | Открытое шоссе |
09 октября 2011 | ||||||
11:00 | РМА | 1 | : | 5 | Олимп | Федеративный пр-т |
11:10 | Градирня | 0 | : | 6 | Ареал | Открытое шоссе |
13:30 | Скорость | 15 | : | 1 | ЛИТ | Открытое шоссе |
14:00 | Атлетик | 6 | : | 6 | Ювенко | Сокол-1 |
ТУР 8
15 октября 2011 | ||||||
13:10 | Олимп | 1 | : | 1 | Скорость | Метеор - 2 |
13:30 | Ювенко | 5 | : | 1 | Ивановское | Федеративный пр-т |
14:20 | Фокс | 1 | : | 3 | Камея | Метеор - 1 |
15:30 | Ист сайд | 6 | : | 0 | Богородское | Метеор - 1 |
16:40 | Колос | 3 | : | 3 | Градирня | Метеор - 1 |
16 октября 2011 | ||||||
12:10 | Реутов | 1 | : | 7 | Ньютон Хит-Д | Федеративный пр-т |
14:00 | Нью Проксима | 7 | : | 5 | РМА | Сокол-2 |
15:10 | Ареал | 2 | : | 4 | Сокол | Сокол-1 |
17:30 | ЛИТ | 2 | : | 4 | Атлетик | Сокол-1 |
ТУР 9
22 октября 2011 | ||||||
13:30 | Ивановское | 1 | : | 4 | ЛИТ | Федеративный пр-т |
14:40 | РМА | 3 | : | 1 | Реутов | Федеративный пр-т |
17:10 | Богородское | 2 | : | 1 | Ареал | Метеор - 2 |
23 октября 2011 | ||||||
10:00 | Ньютон Хит-Д | 5 | : | 1 | Ист сайд | Открытое шоссе |
11:10 | Камея | 3 | : | 6 | Ювенко | Открытое шоссе |
16:00 | Атлетик | 3 | : | 2 | Олимп | Метеор - 1 |
16:00 | Скорость | 3 | : | 3 | Нью Проксима | Метеор - 2 |
17:00 | Колос | 6 | : | 3 | Фокс | Открытое шоссе |
18:10 | Градирня | 2 | : | 6 | Сокол | Открытое шоссе |
ТУР 10
29 октября 2011 | ||||||
12:20 | Ареал | 1 | : | 3 | Ньютон Хит-Д | Федеративный пр-т |
13:10 | Фокс | 0 | : | 4 | Градирня | Восточный - 2 |
15:10 | Ювенко | 5 | : | 4 | Колос | Открытое шоссе |
30 октября 2011 | ||||||
12:10 | Олимп | 2 | : | 1 | Ивановское | Федеративный пр-т |
12:20 | ЛИТ | 4 | : | 2 | Камея | Открытое шоссе |
13:30 | Сокол | 2 | : | 1 | Богородское | Открытое шоссе |
14:30 | Реутов | 4 | : | 5 | Скорость | Федеративный пр-т |
14:40 | Ист сайд | 0 | : | 6 | РМА | Открытое шоссе |
18:10 | Нью Проксима | 7 | : | 0 | Атлетик | Открытое шоссе |
ТУР 11
04 ноября 2011 | ||||||
12:20 | Ньютон Хит-Д | 2 | : | 4 | Сокол | Открытое шоссе |
13:30 | Ивановское | 0 | : | 7 | Нью Проксима | Открытое шоссе |
17:00 | РМА | 4 | : | 2 | Ареал | Открытое шоссе |
05 ноября 2011 | ||||||
12:10 | Колос | 2 | : | 8 | ЛИТ | Открытое шоссе |
06 ноября 2011 | ||||||
10:00 | Фокс | 1 | : | 8 | Ювенко | Открытое шоссе |
13:20 | Камея | 2 | : | 3 | Олимп | Метеор - 1 |
14:30 | Скорость | 8 | : | 0 | Ист сайд | Метеор - 2 |
15:40 | Атлетик | 2 | : | 2 | Реутов | Метеор - 2 |
17:00 | Градирня | 1 | : | 7 | Богородское | Открытое шоссе |
ТУР 12
12 ноября 2011 | ||||||
12:10 | Ареал | 3 | : | 3 | Скорость | Восточный - 2 |
14:00 | ЛИТ | 3 | : | 2 | Фокс | Открытое шоссе |
14:40 | Реутов | 5 | : | 2 | Ивановское | Федеративный пр-т |
18:40 | Ювенко | 6 | : | 3 | Градирня | Открытое шоссе |
13 ноября 2011 | ||||||
11:10 | Богородское | 2 | : | 4 | Ньютон Хит-Д | Открытое шоссе |
13:00 | Ист сайд | 2 | : | 3 | Атлетик | Метеор - 1 |
13:30 | Сокол | 9 | : | 3 | РМА | Сокол-1 |
14:10 | Олимп | 3 | : | 2 | Колос | Метеор - 1 |
18:10 | Нью Проксима | 2 | : | 1 | Камея | Открытое шоссе |
ТУР 13
19 ноября 2011 | ||||||
11:10 | Ювенко | 3 | : | 2 | ЛИТ | Восточный - 2 |
12:20 | Градирня | 3 | : | 5 | Ньютон Хит-Д | Федеративный пр-т |
14:40 | Ивановское | 2 | : | 3 | Ист сайд | Федеративный пр-т |
15:20 | Фокс | 2 | : | 1 | Олимп | Метеор - 2 |
15:50 | Камея | 0 | : | 4 | Реутов | Федеративный пр-т |
16:30 | Атлетик | 1 | : | 5 | Ареал | Метеор - 2 |
20 ноября 2011 | ||||||
12:20 | Скорость | 2 | : | 7 | Сокол | Сокол-1 |
15:50 | РМА | 3 | : | 4 | Богородское | Открытое шоссе |
17:00 | Колос | 3 | : | 5 | Нью Проксима | Открытое шоссе |
ТУР 14
26 ноября 2011 | ||||||
12:20 | Ньютон Хит-Д | 0 | : | 2 | РМА | Восточный - 1 |
12:20 | Сокол | 3 | : | 1 | Атлетик | Восточный - 2 |
13:00 | Олимп | + | : | - | Ювенко | Метеор - 1 |
13:30 | Ареал | 3 | : | 1 | Ивановское | Федеративный пр-т |
14:10 | ЛИТ | - | : | + | Градирня | Метеор - 2 |
15:10 | Ист сайд | + | : | - | Камея | Открытое шоссе |
15:20 | Реутов | 11 | : | 1 | Колос | Метеор - 1 |
27 ноября 2011 | ||||||
13:30 | Богородское | 2 | : | 4 | Скорость | Сокол-2 |
17:00 | Нью Проксима | 4 | : | 0 | Фокс | Открытое шоссе |
ТУР 15
03 декабря 2011 | ||||||
12:20 | Колос | 1 | : | 1 | Ист сайд | Федеративный пр-т |
15:10 | ЛИТ | 1 | : | 3 | Олимп | Открытое шоссе |
04 декабря 2011 | ||||||
13:00 | Скорость | 2 | : | 2 | Ньютон Хит-Д | Метеор - 1 |
13:00 | Ивановское | 1 | : | 1 | Сокол | Метеор - 2 |
13:30 | Градирня | 2 | : | 6 | РМА | Сокол-1 |
14:10 | Фокс | 3 | : | 10 | Реутов | Метеор - 2 |
14:40 | Ювенко | 6 | : | 0 | Нью Проксима | Сокол-1 |
15:20 | Камея | 0 | : | 2 | Ареал | Метеор - 2 |
16:30 | Атлетик | 2 | : | 3 | Богородское | Метеор - 2 |
ТУР 16
10 декабря 2011 | ||||||
11:10 | Олимп | 4 | : | 1 | Градирня | Восточный - 2 |
11:10 | Ареал | 3 | : | 3 | Колос | Федеративный пр-т |
12:20 | Реутов | 1 | : | 5 | Ювенко | Федеративный пр-т |
11 декабря 2011 | ||||||
11:10 | Богородское | 6 | : | 2 | Ивановское | Открытое шоссе |
12:10 | Ньютон Хит-Д | 0 | : | 2 | Атлетик | Метеор - 2 |
14:30 | Сокол | 11 | : | 2 | Камея | Метеор - 2 |
14:40 | РМА | 2 | : | 3 | Скорость | Открытое шоссе |
15:40 | Ист сайд | 4 | : | 2 | Фокс | Федеративный пр-т |
17:00 | Нью Проксима | 5 | : | 1 | ЛИТ | Открытое шоссе |
ТУР 17
17 декабря 2011 | ||||||
11:00 | Ювенко | 11 | : | 0 | Ист сайд | Метеор - 2 |
13:20 | Атлетик | 4 | : | 7 | РМА | Метеор - 2 |
14:30 | Фокс | 1 | : | 9 | Ареал | Метеор - 2 |
15:40 | ЛИТ | 2 | : | 8 | Реутов | Метеор - 1 |
18 декабря 2011 | ||||||
11:00 | Ивановское | 2 | : | 3 | Ньютон Хит-Д | Метеор - 2 |
12:20 | Камея | 1 | : | 7 | Богородское | Сокол-2 |
14:40 | Колос | 3 | : | 4 | Сокол | Сокол-1 |
14:40 | Олимп | 4 | : | 4 | Нью Проксима | Сокол-2 |
15:50 | Градирня | 2 | : | 5 | Скорость | Восточный - 2 |
ТУР 18
25 декабря 2011 | ||||||
11:10 | Ювенко | 2 | : | 6 | Ареал | Сокол-1 |
13:20 | Олимп | 7 | : | 1 | Реутов | Метеор - 1 |
13:30 | Колос | 1 | : | 1 | Богородское | Сокол-1 |
14:30 | ЛИТ | 5 | : | 1 | Ист сайд | Метеор - 1 |
14:30 | Фокс | 2 | : | 8 | Сокол | Метеор - 2 |
14:40 | Ивановское | 2 | : | 5 | РМА | МВА - 2 |
15:40 | Камея | 1 | : | 4 | Ньютон Хит-Д | Метеор - 1 |
19:10 | Атлетик | 2 | : | 8 | Скорость | Метеор - 1 |
24 марта 2012 | ||||||
12:20 | Градирня | 2 | : | 4 | Нью Проксима | МВА - 2 |
ТУР 19
07 января 2012 | ||||||
12:10 | Ист сайд | 2 | : | 4 | Олимп | Метеор - 1 |
13:20 | Ареал | 13 | : | 3 | ЛИТ | Метеор - 1 |
14:30 | Градирня | 3 | : | 3 | Атлетик | Метеор - 2 |
08 января 2012 | ||||||
11:10 | Ньютон Хит-Д | 3 | : | 1 | Колос | Метеор - 1 |
09 января 2012 | ||||||
12:20 | Скорость | 2 | : | 0 | Ивановское | Метеор - 2 |
13:30 | Реутов | 2 | : | 3 | Нью Проксима | Метеор - 2 |
14:40 | Сокол | 6 | : | 1 | Ювенко | Метеор - 2 |
17:00 | Богородское | 10 | : | 1 | Фокс | Метеор - 1 |
31 марта 2012 | ||||||
18:10 | РМА | 10 | : | 1 | Камея | Метеор - 1 |
ТУР 20
14 января 2012 | ||||||
11:10 | Олимп | 5 | : | 2 | Ареал | Метеор - 1 |
13:30 | Реутов | 2 | : | 3 | Градирня | Метеор - 2 |
15:50 | Нью Проксима | 9 | : | 0 | Ист сайд | Метеор - 2 |
16:50 | Колос | 7 | : | 4 | РМА | МВА - 2 |
15 января 2012 | ||||||
11:10 | Ивановское | 1 | : | 2 | Атлетик | Метеор - 2 |
13:20 | Ювенко | 7 | : | 0 | Богородское | Сокол-1 |
13:30 | ЛИТ | 1 | : | 7 | Сокол | Метеор - 2 |
17:00 | Камея | 2 | : | 14 | Скорость | Метеор - 2 |
18:10 | Фокс | - | : | + | Ньютон Хит-Д | Метеор - 2 |
ТУР 21
21 января 2012 | ||||||
13:30 | Градирня | 3 | : | 2 | Ивановское | Метеор - 2 |
17:00 | РМА | + | : | - | Фокс | Метеор - 1 |
17:00 | Ист сайд | 3 | : | 4 | Реутов | Метеор - 2 |
22 января 2012 | ||||||
10:00 | Скорость | 9 | : | 1 | Колос | Метеор - 1 |
11:10 | Ньютон Хит-Д | 4 | : | 14 | Ювенко | Сокол-1 |
11:10 | Сокол | 4 | : | 3 | Олимп | Метеор - 1 |
12:20 | Богородское | 6 | : | 2 | ЛИТ | Сокол-1 |
14:40 | Ареал | 2 | : | 7 | Нью Проксима | Сокол-1 |
19:20 | Атлетик | 4 | : | 0 | Камея | Метеор - 2 |
ТУР 22
28 января 2012 | ||||||
12:20 | Реутов | 4 | : | 2 | Ареал | Метеор - 1 |
15:50 | Камея | 0 | : | 7 | Ивановское | Метеор - 2 |
19:20 | Фокс | 0 | : | 10 | Скорость | Метеор - 2 |
29 января 2012 | ||||||
10:00 | Ист сайд | 3 | : | 2 | Градирня | Метеор - 1 |
11:10 | Ювенко | 2 | : | 4 | РМА | Сокол-1 |
11:10 | ЛИТ | 3 | : | 4 | Ньютон Хит-Д | Метеор - 2 |
12:20 | Нью Проксима | 1 | : | 2 | Сокол | Сокол-1 |
14:40 | Колос | 8 | : | 3 | Атлетик | Сокол-2 |
15:50 | Олимп | 2 | : | 2 | Богородское | Сокол-2 |
ТУР 23
11 февраля 2012 | ||||||
11:10 | РМА | 3 | : | 2 | ЛИТ | Метеор - 2 |
12:20 | Ивановское | 3 | : | 0 | Колос | Метеор - 1 |
15:50 | Сокол | 5 | : | 2 | Реутов | Метеор - 1 |
12 февраля 2012 | ||||||
11:00 | Ареал | 12 | : | 4 | Ист сайд | МВА - 2 |
11:10 | Ньютон Хит-Д | 1 | : | 4 | Олимп | Метеор - 1 |
12:20 | Богородское | 1 | : | 3 | Нью Проксима | Сокол-1 |
12:20 | Градирня | 17 | : | 0 | Камея | Метеор - 2 |
14:40 | Атлетик | 8 | : | 1 | Фокс | Метеор - 2 |
15:50 | Скорость | 9 | : | 1 | Ювенко | Сокол-1 |
ТУР 24
18 февраля 2012 | ||||||
14:20 | Олимп | 3 | : | 4 | РМА | МВА - 1 |
14:40 | Реутов | 1 | : | 2 | Богородское | Метеор - 2 |
15:50 | Колос | 3 | : | 4 | Камея | Метеор - 2 |
19 февраля 2012 | ||||||
11:10 | Нью Проксима | 4 | : | 5 | Ньютон Хит-Д | Сокол-1 |
11:10 | Ист сайд | 1 | : | 11 | Сокол | Сокол-2 |
12:20 | Фокс | 2 | : | 7 | Ивановское | Сокол-1 |
14:40 | ЛИТ | 2 | : | 9 | Скорость | Сокол-2 |
15:50 | Ювенко | 3 | : | 4 | Атлетик | Сокол-1 |
19:20 | Ареал | 2 | : | 3 | Градирня | МВА - 1 |
ТУР 25
25 февраля 2012 | ||||||
13:30 | Богородское | 5 | : | 2 | Ист сайд | МВА - 1 |
14:40 | Ивановское | 2 | : | 3 | Ювенко | МВА - 2 |
14:40 | Ньютон Хит-Д | 2 | : | 1 | Реутов | Метеор - 2 |
26 февраля 2012 | ||||||
12:20 | Градирня | 5 | : | 0 | Колос | Метеор - 1 |
13:30 | Атлетик | 2 | : | 4 | ЛИТ | Метеор - 2 |
14:40 | Камея | 1 | : | 8 | Фокс | Метеор - 2 |
14:40 | Скорость | 1 | : | 2 | Олимп | Метеор - 1 |
14:40 | Сокол | 2 | : | 1 | Ареал | МВА - 1 |
18:10 | РМА | 2 | : | 2 | Нью Проксима | МВА - 2 |
ТУР 26
03 марта 2012 | ||||||
11:10 | Ювенко | + | : | - | Камея | Метеор - 2 |
13:30 | Фокс | 1 | : | 7 | Колос | Метеор - 2 |
04 марта 2012 | ||||||
11:10 | Сокол | 7 | : | 1 | Градирня | МВА - 2 |
12:20 | Ареал | 1 | : | 6 | Богородское | Метеор - 2 |
12:20 | ЛИТ | 1 | : | 2 | Ивановское | Сокол-1 |
12:20 | Реутов | 3 | : | 4 | РМА | Метеор - 1 |
14:40 | Ист сайд | 0 | : | 7 | Ньютон Хит-Д | Метеор - 1 |
14:40 | Олимп | 2 | : | 2 | Атлетик | Метеор - 2 |
07 апреля 2012 | ||||||
17:00 | Нью Проксима | 1 | : | 2 | Скорость | Метеор - 1 |
ТУР 27
08 марта 2012 | ||||||
14:40 | Скорость | 3 | : | 6 | Реутов | Метеор - 1 |
17:00 | РМА | 5 | : | 1 | Ист сайд | Метеор - 1 |
09 марта 2012 | ||||||
13:30 | Ивановское | 1 | : | 6 | Олимп | Метеор - 2 |
10 марта 2012 | ||||||
10:00 | Колос | 3 | : | 5 | Ювенко | МВА - 1 |
11:10 | Богородское | 2 | : | 4 | Сокол | Метеор - 2 |
11:10 | Ньютон Хит-Д | 7 | : | 5 | Ареал | Метеор - 1 |
12:20 | Градирня | 5 | : | 1 | Фокс | Метеор - 1 |
15:50 | Камея | 1 | : | 5 | ЛИТ | Метеор - 2 |
18:10 | Атлетик | 1 | : | 3 | Нью Проксима | МВА - 1 |
ТУР 28
17 марта 2012 | ||||||
10:00 | ЛИТ | 2 | : | 2 | Колос | Метеор - 2 |
12:20 | Реутов | 3 | : | 1 | Атлетик | Метеор - 1 |
13:30 | Олимп | 11 | : | 2 | Камея | Метеор - 1 |
14:40 | Ист сайд | 2 | : | 9 | Скорость | Метеор - 1 |
15:50 | Сокол | 0 | : | 0 | Ньютон Хит-Д | Метеор - 1 |
18 марта 2012 | ||||||
12:20 | Богородское | 4 | : | 1 | Градирня | Метеор - 2 |
17:00 | Нью Проксима | 3 | : | 2 | Ивановское | МВА - 2 |
17:00 | Ювенко | 6 | : | 2 | Фокс | Метеор - 2 |
18:10 | Ареал | 3 | : | 2 | РМА | МВА - 1 |
ТУР 29
24 марта 2012 | ||||||
11:10 | Атлетик | 2 | : | 1 | Ист сайд | Метеор - 1 |
14:40 | Ивановское | 2 | : | 2 | Реутов | Метеор - 1 |
14:40 | Фокс | 4 | : | 1 | ЛИТ | Метеор - 2 |
17:00 | Скорость | 8 | : | 2 | Ареал | Метеор - 1 |
25 марта 2012 | ||||||
10:00 | Градирня | 2 | : | 2 | Ювенко | МВА - 2 |
11:10 | Колос | 0 | : | 1 | Олимп | Метеор - 2 |
14:40 | Камея | 1 | : | 8 | Нью Проксима | Метеор - 2 |
15:50 | РМА | 5 | : | 5 | Сокол | МВА - 2 |
18:10 | Ньютон Хит-Д | 2 | : | 2 | Богородское | Метеор - 1 |
ТУР 30
31 марта 2012 | ||||||
11:10 | Ньютон Хит-Д | 5 | : | 3 | Градирня | Метеор - 1 |
14:40 | Ист сайд | 2 | : | 5 | Ивановское | Метеор - 2 |
17:00 | Сокол | 7 | : | 4 | Скорость | Метеор - 1 |
01 апреля 2012 | ||||||
10:00 | Нью Проксима | 7 | : | 3 | Колос | МВА - 1 |
11:10 | Ареал | 3 | : | 2 | Атлетик | Метеор - 1 |
11:10 | ЛИТ | 3 | : | 3 | Ювенко | Метеор - 2 |
13:30 | Олимп | 4 | : | 2 | Фокс | Метеор - 1 |
15:50 | Богородское | 3 | : | 0 | РМА | МВА - 2 |
15 апреля 2012 | ||||||
15:50 | Реутов | 5 | : | 2 | Камея | Метеор - 2 |
ТУР 31
07 апреля 2012 | ||||||
13:30 | РМА | 4 | : | 3 | Ньютон Хит-Д | Метеор - 1 |
14:40 | Ивановское | 0 | : | 8 | Ареал | Метеор - 1 |
15:50 | Колос | 4 | : | 3 | Реутов | Метеор - 1 |
08 апреля 2012 | ||||||
12:20 | Фокс | - | : | + | Нью Проксима | Сокол-1 |
12:20 | Градирня | 0 | : | 5 | ЛИТ | Метеор - 2 |
13:30 | Атлетик | 1 | : | 2 | Сокол | Сокол-1 |
19:20 | Скорость | 3 | : | 3 | Богородское | Метеор - 1 |
19:20 | Камея | 3 | : | 0 | Ист сайд | Метеор - 2 |
14 апреля 2012 | ||||||
12:20 | Ювенко | 4 | : | 4 | Олимп | Метеор - 2 |
ТУР 32
14 апреля 2012 | ||||||
11:10 | Нью Проксима | 2 | : | 0 | Ювенко | Метеор - 2 |
13:30 | Сокол | 9 | : | 0 | Ивановское | Метеор - 1 |
19:20 | Ист сайд | 0 | : | 7 | Колос | МВА - 2 |
15 апреля 2012 | ||||||
10:00 | РМА | 11 | : | 0 | Градирня | МВА - 2 |
12:20 | Олимп | 2 | : | 1 | ЛИТ | Метеор - 2 |
13:30 | Реутов | 6 | : | 2 | Фокс | Метеор - 2 |
14:40 | Ареал | 2 | : | 2 | Камея | Метеор - 2 |
19:20 | Богородское | 4 | : | 2 | Атлетик | Метеор - 1 |
22 апреля 2012 | ||||||
18:10 | Ньютон Хит-Д | 4 | : | 0 | Скорость | Сокол-1 |
ТУР 33
21 апреля 2012 | ||||||
10:00 | Ювенко | 2 | : | 5 | Реутов | Федеративный пр-т |
11:10 | ЛИТ | 0 | : | 7 | Нью Проксима | Федеративный пр-т |
14:10 | Градирня | 2 | : | 2 | Олимп | Восточный - 2 |
15:50 | Атлетик | 3 | : | 0 | Ньютон Хит-Д | Федеративный пр-т |
17:30 | Камея | 2 | : | 7 | Сокол | Открытое шоссе |
19:20 | Колос | 4 | : | 3 | Ареал | Федеративный пр-т |
22 апреля 2012 | ||||||
13:30 | Ивановское | 2 | : | 7 | Богородское | Сокол-1 |
17:00 | Фокс | 1 | : | 2 | Ист сайд | Сокол-1 |
19:20 | Скорость | 2 | : | 8 | РМА | Сокол-1 |
ТУР 34
22 апреля 2012 | ||||||
17:00 | Реутов | 4 | : | 3 | ЛИТ | Федеративный пр-т |
29 апреля 2012 | ||||||
10:00 | Скорость | 2 | : | 3 | Градирня | Восточный - 2 |
10:00 | Нью Проксима | 3 | : | 1 | Олимп | Восточный - 1 |
11:10 | Ист сайд | 5 | : | 4 | Ювенко | Федеративный пр-т |
12:20 | Сокол | - | : | + | Колос | Восточный - 2 |
13:30 | Богородское | 1 | : | 0 | Камея | Открытое шоссе |
13:30 | Ньютон Хит-Д | 5 | : | 3 | Ивановское | Федеративный пр-т |
01 мая 2012 | ||||||
15:50 | Ареал | 6 | : | 1 | Фокс | Федеративный пр-т |
17:00 | РМА | 6 | : | 0 | Атлетик | Восточный - 2 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 23 | 61 |
2 | Селтик | 23 | 55 |
3 | Селтик-2 | 23 | 53 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 27 | 49 |
6 | Высоцкий Эст. | 26 | 43 |
7 | Крылья Москвы | 26 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 27 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 31 | 79 |
2 | Максимум | 31 | 71 |
3 | Титан | 31 | 66 |
4 | Бриг | 31 | 60 |
5 | Академика | 31 | 59 |
6 | Хантерс | 31 | 58 |
7 | Роуд Групп | 32 | 55 |
8 | Прайм | 32 | 54 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 35 | 94 |
2 | Норэнс | 35 | 90 |
3 | Империя-Д | 35 | 78 |
4 | Эрствак | 34 | 77 |
5 | Грифоны | 34 | 68 |
6 | Мол. гвардия-Д | 34 | 64 |
7 | Озон | 35 | 59 |
8 | Брикфорд | 34 | 58 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 35 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 35 | 92 |
3 | Торпедо | 34 | 82 |
4 | Морс | 34 | 80 |
5 | Алые Паруса | 34 | 62 |
6 | Сок. Гора | 34 | 60 |
7 | Строй Маш.-Д | 35 | 60 |
8 | Стандарт | 34 | 59 |