(2018 - 2019) Кубок ЛФЛ: таблица
Группа "A"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | АФК Портер (ЮЗ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 - 6 | 15 | |
2 | Изумруд-86 (СВ) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 4 | 13 | |
3 | АРС (С) | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 21 | 4 | |
4 | Кант. фронт (Ю) | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 28 | 3 |
Группа "B"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Беда (С) | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 16 | 12 | |
2 | Любители (ЮЗ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 - 20 | 10 | |
3 | Аником (ЮВ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 - 13 | 10 | |
4 | 3 топора (СВ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 38 | 3 |
Группа "C"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ультра (СЗ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 - 10 | 14 | |
2 | Техносила (З) | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 18 | 7 | |
3 | Экстрим Нетворкс (ЮВ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 - 22 | 7 | |
4 | Янг Бойз (Ю) | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 - 23 | 6 |
Группа "D"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | РоссошЪ (Ю) | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 21 | 12 | |
2 | РМА (В) | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 - 21 | 10 | |
3 | СПАРТА-2015 (ЮВ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 16 | 7 | |
4 | Москва (ЮВ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 21 | 6 |
Группа "E"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ТрансКонтейнер (З) | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 - 9 | 13 | |
2 | Забытые (СВ) | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 9 | 13 | |
3 | Регион-13 (В) | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 - 24 | 9 | |
4 | Империал (Ю) | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 - 33 | 0 |
Группа "F"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Дорстройсити (В) | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 - 16 | 14 | |
2 | Успенское (З) | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 14 | 13 | |
3 | Ника (ЮЗ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 23 | 6 | |
4 | Сфера (СЗ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 - 20 | 1 |
Группа "G"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ЦДН (З) | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 9 | 13 | |
2 | Трансгарант (В) | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 - 16 | 10 | |
3 | Чемпионат (ЮЗ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 21 | 10 | |
4 | Легион (С) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 22 | 1 |
Группа "H"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Динамо (С) | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 - 7 | 14 | |
2 | Ника (СЗ) | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 - 13 | 8 | |
3 | Три зв.-МюПи (ЮЗ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 23 | 7 | |
4 | Селтик-2 (В) | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 - 24 | 4 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |