(2019 - 2020) Третий дивизион A: таблица
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 32 | 0 | 2 | 381 - 38 | 96 | |
2 | ВИМ-АВИА | 34 | 29 | 1 | 4 | 196 - 82 | 88 | |
3 | ЛФК Империя-Д | 34 | 22 | 2 | 10 | 149 - 131 | 68 | |
4 | Гвардия | 34 | 19 | 6 | 9 | 100 - 81 | 63 | |
5 | Эрствак-Д | 34 | 17 | 4 | 13 | 122 - 128 | 55 | |
6 | Мордовия | 34 | 18 | 0 | 16 | 119 - 117 | 54 | |
7 | Морс-Д | 34 | 17 | 3 | 14 | 113 - 114 | 54 | |
8 | Легион Керчь | 34 | 14 | 5 | 15 | 124 - 129 | 47 | |
9 | Легион 2012 | 34 | 14 | 4 | 16 | 114 - 105 | 46 | |
10 | Росжелдорпроект-Д | 34 | 14 | 3 | 17 | 83 - 90 | 45 | |
11 | Братислава | 34 | 14 | 2 | 18 | 95 - 141 | 44 | |
12 | Раш | 34 | 13 | 5 | 16 | 71 - 106 | 44 | |
13 | Мегамаркет | 34 | 14 | 1 | 19 | 130 - 140 | 43 | |
14 | Форсаж | 34 | 13 | 2 | 19 | 91 - 122 | 41 | |
15 | Спортинг-МИИУЭП | 34 | 11 | 4 | 19 | 95 - 184 | 37 | |
16 | Блэкбёрн Роверс | 34 | 10 | 3 | 21 | 74 - 133 | 33 | |
17 | Совы | 34 | 9 | 1 | 24 | 75 - 166 | 28 | |
18 | Среда Финанс | 34 | 2 | 2 | 30 | 43 - 168 | 8 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |