Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2 | 3 | 9 |
2 | ЦНДШ | 4 | 9 |
3 | Веспрем | 3 | 7 |
4 | Трансгарант | 3 | 6 |
5 | Селтик | 2 | 6 |
6 | Восток-Сервис | 3 | 5 |
7 | Дизайн-Связист | 2 | 4 |
8 | Титан | 4 | 4 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Гарант | 4 | 12 |
2 | ЛЕБО | 4 | 10 |
3 | ИнтелЛайт | 4 | 9 |
4 | ДИСА | 4 | 9 |
5 | Аутсайдер | 4 | 9 |
6 | Р-16 | 4 | 9 |
7 | Империя | 4 | 7 |
8 | ФК Ю. Гаврилова | 4 | 6 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | НК-Дивизия | 4 | 10 |
2 | Легион Керчь | 3 | 9 |
3 | ЛФКБ | 4 | 9 |
4 | Вираж | 4 | 9 |
5 | Фора | 4 | 7 |
6 | Сок. Гора | 4 | 7 |
7 | НПЦ Лидер | 4 | 7 |
8 | Витязь | 3 | 6 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Предатор | 4 | 12 |
2 | ЭВОЛВ | 4 | 12 |
3 | Бриг | 4 | 10 |
4 | Русичи Москва | 3 | 7 |
5 | Брикфорд | 4 | 7 |
6 | Перв. фронт | 4 | 7 |
7 | Брексит | 4 | 6 |
8 | Эйт мэн | 4 | 6 |
Третий дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 4 | 12 |
2 | Регион-13-Д | 4 | 12 |
3 | Мол. гвардия | 4 | 9 |
4 | Спортинг-МИИУЭП | 4 | 7 |
5 | Роуд Групп | 3 | 6 |
6 | Гарант-Д | 3 | 6 |
7 | Жел. Феликс-Д | 4 | 6 |
8 | Раш | 4 | 6 |
Третий дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Торпедо М | 4 | 12 |
2 | ВИМ-АВИА | 3 | 9 |
3 | Норэнс | 4 | 9 |
4 | РЖДП-Д | 4 | 9 |
5 | Форсаж | 4 | 7 |
6 | Братислава | 4 | 6 |
7 | Крылья Москвы | 4 | 6 |
8 | Мордовия | 3 | 4 |