(2023) Лига Москвы: таблица
Группа "A"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Иглс (В) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 11 | 9 | |
2 | Польские машины (Ю) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 12 | 6 | |
3 | Фурия (ЮВ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | 3 | |
4 | 33 касания (ЮЗ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 13 | 0 |
Группа "B"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Атлетика (З) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 6 | 9 | |
2 | Атлант (ЮВ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 | 6 | |
3 | Бавария (ЮЗ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 11 | 3 | |
4 | Новые Водники (С) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 24 | 0 |
Группа "C"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Прометей МСК (С) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 5 | 9 | |
2 | Вешняки (ЮВ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 | 4 | |
3 | Харьков-2 (СЗ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 4 | |
4 | Россо Неро (С) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 18 | 0 |
Группа "D"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Сфера-М (СЗ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 7 | 9 | |
2 | Северный Альянс (С) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 12 | 4 | |
3 | Креатив (ЮВ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 10 | 4 | |
4 | Ударник (СВ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | 0 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |