(2023) Лига Москвы: таблица
Группа "A"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Иглс (В) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 11 | 9 | |
2 | Польские машины (Ю) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 12 | 6 | |
3 | Фурия (ЮВ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | 3 | |
4 | 33 касания (ЮЗ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 13 | 0 |
Группа "B"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Атлетика (З) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 6 | 9 | |
2 | Атлант (ЮВ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 | 6 | |
3 | Бавария (ЮЗ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 11 | 3 | |
4 | Новые Водники (С) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 24 | 0 |
Группа "C"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Прометей МСК (С) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 5 | 9 | |
2 | Вешняки (ЮВ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 | 4 | |
3 | Харьков-2 (СЗ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 4 | |
4 | Россо Неро (С) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 18 | 0 |
Группа "D"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Сфера-М (СЗ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 7 | 9 | |
2 | Северный Альянс (С) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 12 | 4 | |
3 | Креатив (ЮВ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 10 | 4 | |
4 | Ударник (СВ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | 0 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Строй Машинери | 15 | 39 |
2 | Селтик-2 | 15 | 37 |
3 | Восток-Сервис | 15 | 37 |
4 | Селтик | 15 | 37 |
5 | Иглс | 15 | 25 |
6 | Интро | 15 | 21 |
7 | Мол. гвардия | 16 | 21 |
8 | Трансгарант | 16 | 21 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 21 | 52 |
2 | Максимум | 20 | 48 |
3 | Титан | 21 | 47 |
4 | Бриг | 20 | 44 |
5 | Хантерс | 21 | 42 |
6 | Академика | 20 | 37 |
7 | Прайм | 21 | 32 |
8 | Роуд Групп | 21 | 32 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 24 | 69 |
2 | Норэнс | 24 | 62 |
3 | Империя-Д | 24 | 53 |
4 | Грифоны | 24 | 50 |
5 | Мол. гвардия-Д | 23 | 50 |
6 | Эрствак | 23 | 44 |
7 | Брикфорд | 24 | 44 |
8 | Интер | 24 | 40 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 24 | 67 |
2 | Трансгарант-Д | 24 | 61 |
3 | Морс | 23 | 59 |
4 | Торпедо | 24 | 55 |
5 | Строй Маш.-Д | 24 | 49 |
6 | Сок. Гора | 24 | 44 |
7 | Алые Паруса | 24 | 42 |
8 | Стандарт | 24 | 41 |