Pixel

(2010 - 2011) Кубок ЛФЛ: таблица

Группа "A"

Команда И В Н П М О
1 Small Респект-КеПост (ЮВ) 4 3 1 0 22 - 8 10
2 Small АФК Портер (З) 4 3 0 1 19 - 15 9
3 Small Смена (С) 4 1 2 1 17 - 13 5
4 Small Титан (В) 4 0 2 2 10 - 18 2
5 Small Ультра (СЗ) 4 0 1 3 6 - 20 1

Группа "B"

Команда И В Н П М О
1 Small Мегатитан (З) 4 3 1 0 24 - 8 10
2 Small Терминатор (С) 4 2 1 1 13 - 14 7
3 Small Марьино-Давс (ЮВ) 4 2 0 2 8 - 11 6
4 Small Торпедо Гагаринский (ЮЗ) 4 1 1 2 10 - 13 4
5 Small Кайзер (СВ) 4 0 1 3 11 - 20 1

Группа "C"

Команда И В Н П М О
1 Small Зюзино-41 (ЮЗ) 4 3 1 0 13 - 5 10
2 Small Тринашка (ЮВ) 4 2 0 2 7 - 6 6
3 Small Дискавер (Ю) 4 2 0 2 8 - 10 6
4 Small Бриг (В) 4 1 1 2 8 - 8 4
5 Small Ховрино (С) 4 1 0 3 7 - 14 3

Группа "D"

Команда И В Н П М О
1 Small Голд Шарк (С) 4 3 1 0 16 - 8 10
2 Small Спектр (В) 4 2 2 0 16 - 5 8
3 Small Волхонка (Ю) 4 1 1 2 8 - 10 4
4 Small Росинтер (СЗ) 4 1 1 2 13 - 16 4
5 Small ТТ (СВ) 4 0 1 3 8 - 22 1

Группа "E"

Команда И В Н П М О
1 Small Беда (С) 4 3 1 0 32 - 8 10
2 Small Забытые (СВ) 4 3 0 1 34 - 16 9
3 Small Москва (З) 4 2 0 2 32 - 18 6
4 Small Павлино (В) 4 1 0 3 12 - 36 3
5 Small Хорошево (СЗ) 4 0 1 3 4 - 36 1

Группа "F"

Команда И В Н П М О
1 Small КАИТ-Спорт (З) 4 4 0 0 14 - 5 12
2 Small Динамит (СЗ) 4 3 0 1 14 - 9 9
3 Small Три зв.-МюПи (ЮЗ) 4 1 0 3 14 - 10 3
4 Small Профит-Хаста (В) 4 1 0 3 9 - 15 3
5 Small Герта-Отрадное (СВ) 4 1 0 3 6 - 18 3

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 6 16
2 Селтик-2 7 16
3 Рапид 7 15
4 Селтик 7 15
5 Форпост 6 13
6 Хантерс 7 10
7 Роуд Групп 7 10
8 Империя 6 9
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 СР МСК 10 22
2 Бриг 10 21
3 Кожуки 9 21
4 Титан 10 19
5 Стандарт 10 18
6 Симбирск 10 16
7 Максимум 10 15
8 ДИСА-ориг. 10 15
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Кортен 10 28
2 Империя-Д 10 28
3 Бауман Юн. 10 22
4 Брикфорд 10 19
5 МНИИПА 10 17
6 Эрствак 10 16
7 Ванкувер 10 15
8 Сок. Гора 8 14
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Норэнс 9 25
2 Селтик-2-Д 10 25
3 Хантерс-Д 10 20
4 ФЛБ-Мск 9 19
5 Голден 10 17
6 Фора 8 16
7 Алые Паруса 8 16
8 Джога Бонито 10 15
Вся таблица >>