(2010 - 2011) Второй дивизион B: таблица
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Квазар | 34 | 27 | 2 | 5 | 209 - 76 |
|
|
2 | Саботаж | 34 | 22 | 2 | 10 | 116 - 87 | 68 | |
3 | Алмаз | 34 | 21 | 4 | 9 | 105 - 63 | 67 | |
4 | Реутов | 34 | 20 | 4 | 10 | 83 - 52 | 64 | |
5 | Ивановское | 34 | 17 | 6 | 11 | 94 - 71 | 57 | |
6 | Ювенко | 34 | 18 | 3 | 13 | 136 - 113 | 57 | |
7 | Олимп | 34 | 18 | 3 | 13 | 100 - 81 | 57 | |
8 | Атлетик | 34 | 15 | 5 | 14 | 92 - 100 | 50 | |
9 | Камея | 34 | 16 | 1 | 17 | 103 - 106 | 49 | |
10 | ЛИТ | 34 | 16 | 0 | 18 | 109 - 107 | 48 | |
11 | Ньютон Хит-Д | 34 | 14 | 4 | 16 | 111 - 120 | 46 | |
12 | Форвард | 34 | 13 | 5 | 16 | 105 - 110 | 44 | |
13 | Нью Проксима | 34 | 13 | 4 | 17 | 85 - 97 | 43 | |
14 | Градирня | 34 | 12 | 5 | 17 | 97 - 94 | 41 | |
15 | Кусково | 34 | 11 | 7 | 16 | 88 - 112 | 40 | |
16 | Симбирск | 34 | 11 | 4 | 19 | 97 - 115 | 37 | |
17 | Империал-Павлино | 34 | 7 | 2 | 25 | 70 - 138 |
|
|
18 | Аспект | 34 | 4 | 1 | 29 | 58 - 216 | 13 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |