(2020 - 2021) Лига Москвы: команды
Группа "A"
|
ДСЭП № 7 (С) |
|
Импульс (ЮВ) |
|
Инчемп (ЮЗ) |
|
Мегамужики-2 (СЗ) |
Группа "B"
|
ВСН-Феникс (СЗ) |
|
Гомер (СВ) |
|
Легион Керчь (В) |
|
Реал Марьино (ЮВ) |
Группа "C"
|
Атлант (ЮВ) |
|
ЛЕБО (В) |
|
Манглиси (СВ) |
|
Успенское (З) |
Группа "D"
|
Пантеры (СЗ) |
|
Профутбол (СЗ) |
|
СтройМаш (В) |
|
Шереметьево Без. (С) |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Авиатор | 0 | 0 |
| 2 | Альтернова | 0 | 0 |
| 3 | Интер | 0 | 0 |
| 4 | Киржач-Лес.рф | 0 | 0 |
| 5 | Империя | 0 | 0 |
| 6 | Рапид | 0 | 0 |
| 7 | Роуд Групп | 0 | 0 |
| 8 | Селтик | 0 | 0 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Бриг | 0 | 0 |
| 2 | Грифоны | 0 | 0 |
| 3 | ДИСА-ориг. | 0 | 0 |
| 4 | Кожуки | 0 | 0 |
| 5 | Колхоз | 0 | 0 |
| 6 | Максимум | 0 | 0 |
| 7 | Морс | 0 | 0 |
| 8 | Олимпия | 0 | 0 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Бауман Юн. | 0 | 0 |
| 2 | Брикфорд | 0 | 0 |
| 3 | Ванкувер | 0 | 0 |
| 4 | ДИСА | 0 | 0 |
| 5 | Докукина | 0 | 0 |
| 6 | Иглс | 0 | 0 |
| 7 | КБК | 0 | 0 |
| 8 | Кортен | 0 | 0 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Алые Паруса | 0 | 0 |
| 2 | Аль-Амалика | 0 | 0 |
| 3 | Вакансия | 0 | 0 |
| 4 | Восход | 0 | 0 |
| 5 | Голден | 0 | 0 |
| 6 | Джога Бонито | 0 | 0 |
| 7 | Диагональ | 0 | 0 |
| 8 | Комман | 0 | 0 |
