(2020 - 2021) Второй дивизион A: команды
|
Алустон-ЮБК |
|
Атлант |
|
Вираж |
|
Голден |
|
Грифоны |
|
Конкорд |
|
Кортен |
|
ЛФКБ |
|
Легион Керчь |
|
МНИИПА |
|
Морс |
|
НК-Дивизия |
|
НПЦ Лидер |
|
Павлино |
|
Росжелдорпроект |
|
Соколиная Гора |
|
Стандарт 2007 |
|
ФЛБ-Мск |
|
Фора |
|
Юнион Измайлово |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 5 | 13 |
| 2 | Рапид | 5 | 12 |
| 3 | Селтик-2 | 5 | 10 |
| 4 | Селтик | 5 | 9 |
| 5 | Спартак-2 | 5 | 9 |
| 6 | Хантерс | 5 | 9 |
| 7 | Империя | 5 | 9 |
| 8 | Форпост | 4 | 7 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | ДИСА-ориг. | 5 | 12 |
| 2 | Стандарт | 5 | 10 |
| 3 | СР МСК | 5 | 10 |
| 4 | Фрезер | 5 | 9 |
| 5 | Колхоз | 5 | 9 |
| 6 | Бриг | 5 | 9 |
| 7 | Кожуки | 4 | 9 |
| 8 | Максимум | 5 | 9 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 5 | 13 |
| 2 | Кортен | 5 | 13 |
| 3 | МНИИПА | 5 | 10 |
| 4 | Ванкувер | 5 | 9 |
| 5 | Эрствак | 4 | 9 |
| 6 | Сок. Гора | 4 | 8 |
| 7 | Бауман Юн. | 4 | 7 |
| 8 | ФА Титан | 5 | 6 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Хантерс-Д | 5 | 11 |
| 2 | Селтик-2-Д | 5 | 10 |
| 3 | Норэнс | 4 | 10 |
| 4 | Голден | 5 | 10 |
| 5 | Комман | 5 | 9 |
| 6 | Олимпия-Д | 5 | 9 |
| 7 | СВМ | 5 | 8 |
| 8 | Восход | 5 | 7 |
