Кубок ЛФЛ: команды
Группа "A"
|
Импульс (ЮВ) |
|
ЛФК Империя (В) |
|
Маяк (Ю) |
|
Три зв.-МюПи (ЮЗ) |
Группа "B"
|
Аником (ЮВ) |
|
НТБ (З) |
|
Шереметьево Без. (С) |
|
Эгриси (СВ) |
Группа "C"
|
АФК Портер (З) |
|
Альтернова (СВ) |
|
Гладиатор (ЮВ) |
|
Джей-Уан (Ю) |
Группа "D"
|
Бантер Групп (ЮЗ) |
|
Линия-ТБН (Ю) |
|
СПАРТА-2015 (ЮВ) |
|
Энергет (СЗ) |
Группа "E"
|
Альтерон (ЮЗ) |
|
Вектор (ЮВ) |
|
Северо-Запад (Ю) |
|
Форпост Домодедово (В) |
Группа "F"
|
Елец (ЮВ) |
|
Пуля (СЗ) |
|
Селтик-2 (В) |
|
Феникс 9 (З) |
Группа "G"
|
Квазар (СЗ) |
|
Керосинка (ЮЗ) |
|
Феникс 99 (З) |
|
Штурм (СВ) |
Группа "H"
|
Империум (СЗ) |
|
Кокос (ЮЗ) |
|
Панорама (С) |
|
ТрансКонтейнер (З) |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 6 | 16 |
| 2 | Селтик-2 | 7 | 16 |
| 3 | Рапид | 7 | 15 |
| 4 | Селтик | 7 | 15 |
| 5 | Форпост | 6 | 13 |
| 6 | Хантерс | 7 | 10 |
| 7 | Роуд Групп | 7 | 10 |
| 8 | Империя | 6 | 9 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 10 | 22 |
| 2 | Бриг | 10 | 21 |
| 3 | Кожуки | 9 | 21 |
| 4 | Титан | 10 | 19 |
| 5 | Стандарт | 10 | 18 |
| 6 | Симбирск | 10 | 16 |
| 7 | Максимум | 10 | 15 |
| 8 | ДИСА-ориг. | 10 | 15 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 10 | 28 |
| 2 | Империя-Д | 10 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 10 | 22 |
| 4 | Брикфорд | 10 | 19 |
| 5 | МНИИПА | 10 | 17 |
| 6 | Эрствак | 10 | 16 |
| 7 | Ванкувер | 10 | 15 |
| 8 | Сок. Гора | 8 | 14 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 9 | 25 |
| 2 | Селтик-2-Д | 10 | 25 |
| 3 | Хантерс-Д | 10 | 20 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 9 | 19 |
| 5 | Голден | 10 | 17 |
| 6 | Фора | 8 | 16 |
| 7 | Алые Паруса | 8 | 16 |
| 8 | Джога Бонито | 10 | 15 |
