Pixel

(2009 - 2010) Кубок ЛФЛ: таблица

Группа "A"

Команда И В Н П М О
1 Small ЦДКА (С) 4 4 0 0 21 - 1 12
2 Small Кегли (З) 4 2 1 1 10 - 14 7
3 Small Бриг (В) 4 1 2 1 9 - 8 5
4 Small Аргус (Ю) 4 1 0 3 3 - 12 3
5 Small Фемида (СВ) 4 0 1 3 6 - 14 1

Группа "B"

Команда И В Н П М О
1 Small Смена (С) 4 3 0 1 19 - 11 9
2 Small Респект-КеПост (ЮВ) 4 3 0 1 14 - 8 9
3 Small ТТ (СВ) 4 2 1 1 12 - 7 7
4 Small Селтик (СЗ) 4 1 0 3 6 - 14 3
5 Small Орион (Ю) 4 0 1 3 3 - 14 1

Группа "C"

Команда И В Н П М О
1 Small РоссошЪ (Ю) 4 4 0 0 21 - 7 12
2 Small Крылатское-98 (З) 4 2 1 1 27 - 15 7
3 Small Герта (СВ) 4 2 1 1 22 - 14 7
4 Small Альбион (С) 4 1 0 3 7 - 18 3
5 Small Ясенево (ЮЗ) 4 0 0 4 10 - 33 0

Группа "D"

Команда И В Н П М О
1 Small Черницыно (В) 4 2 1 1 11 - 7 7
2 Small Торпедо Гагаринский (ЮЗ) 4 2 1 1 9 - 6 7
3 Small КеПост (ЮВ) 4 2 0 2 9 - 10 6
4 Small Дискавер (Ю) 4 2 0 2 8 - 12 6
5 Small Балтика-Крылатское (З) 4 1 0 3 8 - 10 3

Группа "E"

Команда И В Н П М О
1 Small Партизан (З) 4 2 2 0 14 - 7 8
2 Small Профит-Хаста (В) 4 2 2 0 12 - 6 8
3 Small Терминатор (С) 4 2 1 1 10 - 6 7
4 Small Ультра (СЗ) 4 1 1 2 15 - 11 4
5 Small Скорпион (ЮЗ) 4 0 0 4 3 - 24 0

Группа "F"

Команда И В Н П М О
1 Small Александрит (СВ) 4 3 0 1 15 - 11 9
2 Small Бобр (СЗ) 4 3 0 1 14 - 12 9
3 Small Беда (С) 4 2 0 2 15 - 12 6
4 Small Титан (В) 4 1 0 3 15 - 17 3
5 Small Альянс (З) 4 1 0 3 9 - 16 3

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Селтик 8 24
2 Восток-Сервис 9 22
3 Иглс 8 19
4 Строй Машинери 8 18
5 Селтик-2 6 15
6 Империя 8 15
7 Мол. гвардия 8 12
8 Крылья Москвы 9 10
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Максимум 10 25
2 Профком Юн. 9 24
3 Хантерс 11 20
4 Бриг 9 19
5 Академика 10 18
6 Титан 9 17
7 Кикс Таун 9 17
8 Роуд Групп 9 16
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Норэнс 11 29
2 Грифоны 11 28
3 Селтик-2-Д 9 24
4 Империя-Д 10 23
5 Мол. гвардия-Д 11 21
6 Эрствак 11 20
7 Озон 11 19
8 Голден 11 18
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 ЛЕБО 11 28
2 Строй Маш.-Д 11 26
3 Трансгарант-Д 10 25
4 Торпедо 11 25
5 Морс 10 24
6 Алые Паруса 11 22
7 Сок. Гора 11 22
8 Стандарт 10 18
Вся таблица >>