(2013 - 2014) Кубок ЛФЛ: таблица
Группа "A"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Вопросы спорта (ЮЗ) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 - 11 | 13 | |
2 | Дежавю (СЗ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 16 | 9 | |
3 | Аником (ЮВ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 - 23 | 7 | |
4 | Балтика-Крылатское (З) | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 15 | 6 |
Группа "B"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Школа мяча (ЮВ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 - 9 | 14 | |
2 | РоссошЪ (Ю) | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 16 | 10 | |
3 | Герта (СВ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 17 | 7 | |
4 | Технопул (В) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 22 | 2 |
Группа "C"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Дорстройсити (В) | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 - 12 | 13 | |
2 | Кристалл (СЗ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 12 | 11 | |
3 | АФК Портер (ЮЗ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 13 | 10 | |
4 | Кайзер (СВ) | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 22 | 0 |
Группа "D"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Империя (С) | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 - 25 | 15 | |
2 | Авента (З) | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 18 | 12 | |
3 | Изумруд-86 (СВ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 - 22 | 6 | |
4 | Ураган (В) | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 - 24 | 3 |
Группа "E"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Голд Шарк (С) | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 - 5 | 14 | |
2 | Спарта (З) | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 15 | 11 | |
3 | ПИВДОМ (СВ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 17 | 7 | |
4 | Иствуд (Ю) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 23 | 1 |
Группа "F"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Авангард (В) | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 9 | 16 | |
2 | Кегли (З) | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 18 | 7 | |
3 | Динамо (С) | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 24 | 6 | |
4 | Ультра (СЗ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 - 18 | 5 |
Группа "G"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Нева (С) | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 - 5 | 18 | |
2 | ДИСА (В) | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 - 15 | 12 | |
3 | Внуково (З) | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 18 | 6 | |
4 | Флагман (ЮЗ) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 42 | 0 |
Группа "H"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бобр (СЗ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 - 18 | 14 | |
2 | Волхонка (Ю) | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 - 13 | 11 | |
3 | Экстрим Нетворкс (ЮВ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 20 | 6 | |
4 | Торпедо Гагаринский (ЮЗ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 19 | 3 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Строй Машинери | 15 | 39 |
2 | Селтик-2 | 15 | 37 |
3 | Восток-Сервис | 15 | 37 |
4 | Селтик | 15 | 37 |
5 | Иглс | 15 | 25 |
6 | Интро | 15 | 21 |
7 | Мол. гвардия | 16 | 21 |
8 | Трансгарант | 16 | 21 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 21 | 52 |
2 | Максимум | 20 | 48 |
3 | Титан | 21 | 47 |
4 | Бриг | 20 | 44 |
5 | Хантерс | 21 | 42 |
6 | Академика | 20 | 37 |
7 | Прайм | 21 | 32 |
8 | Роуд Групп | 21 | 32 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 24 | 69 |
2 | Норэнс | 24 | 62 |
3 | Империя-Д | 24 | 53 |
4 | Грифоны | 24 | 50 |
5 | Мол. гвардия-Д | 23 | 50 |
6 | Эрствак | 23 | 44 |
7 | Брикфорд | 24 | 44 |
8 | Интер | 24 | 40 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 24 | 67 |
2 | Трансгарант-Д | 24 | 61 |
3 | Морс | 23 | 59 |
4 | Торпедо | 24 | 55 |
5 | Строй Маш.-Д | 24 | 49 |
6 | Сок. Гора | 24 | 44 |
7 | Алые Паруса | 24 | 42 |
8 | Стандарт | 24 | 41 |