(2022) Кубок ЛФЛ: таблица
Группа "A"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Пищевик (ЮЗ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 - 9 | 18 | |
2 | Восток-Сервис (В) | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 - 9 | 12 | |
3 | Аником (ЮВ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 - 38 | 3 | |
4 | Монтана (СЗ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 32 | 3 |
Группа "B"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Аминьево (ЮЗ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 13 | 11 | |
2 | Веспрем (СЗ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 | 11 | |
3 | Эгриси (СВ) | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 - 13 | 9 | |
4 | Атлетико (ЮВ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 21 | 1 |
Группа "C"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Аутсайдер (В) | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 - 13 | 18 | |
2 | Феникс 9 (З) | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 - 14 | 12 | |
3 | Рапид (СВ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 19 | 6 | |
4 | Водник (С) | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 - 33 | 0 |
Группа "D"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Тройка (Ю) | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 - 5 | 16 | |
2 | ДСЭП № 7 (С) | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 14 | 10 | |
3 | Джокер (СЗ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | 5 | |
4 | Ак. Гефест (ЮВ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 27 | 3 |
Группа "E"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Линия (Ю) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 - 13 | 13 | |
2 | Азбука Учёта (ЮЗ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 10 | 12 | |
3 | Дизайн-окно-Связист (В) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 17 | 9 | |
4 | КДС (С) | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 22 | 1 |
Группа "F"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Дежавю (СЗ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 - 14 | 15 | |
2 | Легион Керчь (В) | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 11 | 12 | |
3 | Диркальян (СВ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 33 | 4 | |
4 | Успенское (З) | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 - 22 | 4 |
Группа "G"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Сфера (СЗ) | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 - 3 | 16 | |
2 | Джей-Уан (Ю) | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 - 8 | 13 | |
3 | Феникс 99 (З) | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 24 | 6 | |
4 | Северный Альянс (С) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 30 | 0 |
Группа "H"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Носороги (Ю) | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 - 18 | 13 | |
2 | ФИВТ (С) | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 - 19 | 12 | |
3 | Трансгарант (В) | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 - 25 | 6 | |
4 | Автопилот (ЮВ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 - 37 | 4 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 23 | 61 |
2 | Селтик | 23 | 55 |
3 | Селтик-2 | 23 | 53 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 27 | 49 |
6 | Высоцкий Эст. | 27 | 46 |
7 | Крылья Москвы | 27 | 37 |
8 | Мол. гвардия | 27 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 32 | 80 |
2 | Максимум | 32 | 71 |
3 | Титан | 32 | 69 |
4 | Академика | 32 | 62 |
5 | Бриг | 32 | 60 |
6 | Хантерс | 32 | 59 |
7 | Роуд Групп | 33 | 58 |
8 | Прайм | 33 | 57 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 36 | 97 |
2 | Норэнс | 36 | 90 |
3 | Империя-Д | 36 | 81 |
4 | Эрствак | 35 | 80 |
5 | Грифоны | 35 | 68 |
6 | Мол. гвардия-Д | 35 | 64 |
7 | Озон | 36 | 62 |
8 | Брикфорд | 35 | 61 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 36 | 98 |
2 | Трансгарант-Д | 36 | 95 |
3 | Торпедо | 35 | 85 |
4 | Морс | 35 | 80 |
5 | Строй Маш.-Д | 36 | 63 |
6 | Стандарт | 35 | 62 |
7 | Фора | 35 | 62 |
8 | Алые Паруса | 35 | 62 |