Второй дивизион B: команды
![]() |
Академика |
![]() |
Атлант |
![]() |
Бобби Дэззлер |
![]() |
Братислава |
![]() |
Брикфорд |
![]() |
Вакансия |
![]() |
Голден |
![]() |
Катана |
![]() |
Кикс Таун |
![]() |
Колхоз |
![]() |
Крылья Москвы |
![]() |
Молодая гвардия |
|
Норэнс |
![]() |
Олимпия Москва |
![]() |
Прайм |
![]() |
Р-16 |
![]() |
Соколиная Гора |
![]() |
Стандарт 2007 |
![]() |
ТЕРРА |
![]() |
Фора |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 5 | 15 |
2 | Легион Керчь | 5 | 12 |
3 | Строй Машинери | 6 | 11 |
4 | Веспрем | 7 | 10 |
5 | Аутсайдер | 6 | 10 |
6 | Селтик-2 | 6 | 9 |
7 | Селтик | 5 | 8 |
8 | ЛЕБО | 5 | 3 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Империя | 9 | 24 |
2 | Фрезер | 9 | 22 |
3 | Перв. фронт | 8 | 21 |
4 | Спортинг | 9 | 21 |
5 | Интро | 9 | 21 |
6 | Прометей МСК | 7 | 18 |
7 | Титан | 9 | 18 |
8 | Профком Юн. | 9 | 16 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | СЕЛФ | 9 | 24 |
2 | Восход | 9 | 20 |
3 | СберМегаМаркет | 9 | 20 |
4 | Раш | 9 | 19 |
5 | РЖДП | 9 | 18 |
6 | ЛФКБ | 9 | 16 |
7 | Морс | 9 | 16 |
8 | Мордовия | 9 | 13 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Кикс Таун | 8 | 21 |
2 | ТЕРРА | 9 | 21 |
3 | Академика | 9 | 21 |
4 | Мол. гвардия | 9 | 19 |
5 | Норэнс | 9 | 19 |
6 | Прайм | 9 | 18 |
7 | Р-16 | 9 | 17 |
8 | Фора | 9 | 16 |
Третий дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Трансгарант-Д | 9 | 25 |
2 | Интер | 9 | 25 |
3 | Селтик-2-Д | 8 | 22 |
4 | ЛЕБО-Д | 8 | 21 |
5 | Алые Паруса | 9 | 17 |
6 | КБК | 8 | 15 |
7 | Империя-Д | 8 | 13 |
8 | Бриг-Д | 9 | 13 |