(2019 - 2020) Кубок ЛФЛ: таблица
Группа "A"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Феникс 9 (З) | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 - 14 | 14 | |
2 | Трансгарант (В) | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 - 18 | 10 | |
3 | Беда (С) | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 - 21 | 5 | |
4 | Любители (ЮЗ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 - 29 | 4 |
Группа "B"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Усадьба Банная (В) | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 - 10 | 18 | |
2 | Спартак Тушино (СЗ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 - 16 | 9 | |
3 | Аником (ЮВ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 24 | 9 | |
4 | Гепардс (С) | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 25 | 0 |
Группа "C"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Хайтэк (С) | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 - 24 | 15 | |
2 | Забытые (СВ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 - 25 | 10 | |
3 | Ультра (СЗ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 - 28 | 6 | |
4 | Олд Френдс (Ю) | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 - 37 | 4 |
Группа "D"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ТрансКонтейнер (З) | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 - 10 | 15 | |
2 | Сфера (СЗ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 9 | 15 | |
3 | Москва (ЮВ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 23 | 6 | |
4 | РоссошЪ (Ю) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 35 | 0 |
Группа "E"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Дорстройсити (В) | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 11 | 15 | |
2 | Успенское (З) | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 17 | 9 | |
3 | Дежавю (СЗ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 - 16 | 9 | |
4 | Империал (Ю) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 36 | 3 |
Группа "F"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Дизайн-окно-Связист (В) | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 - 8 | 18 | |
2 | Аслан Гатагов (З) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 11 | 10 | |
3 | МНФ (СВ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 15 | 6 | |
4 | Иствуд (Ю) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 21 | 1 |
Группа "G"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | АФК Портер (ЮЗ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 - 13 | 18 | |
2 | Аэр. Домодедово (Ю) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 20 | 12 | |
3 | СПАРТА-2015 (ЮВ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 23 | 6 | |
4 | Смена (С) | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 - 40 | 0 |
Группа "H"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ЦДН (З) | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 14 | 15 | |
2 | Коммунар-1926 (ЮВ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 22 | 12 | |
3 | Проф. Аэрофлота (С) | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 - 22 | 6 | |
4 | Чемпионат (ЮЗ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 25 | 3 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |