(2020 - 2021) Третий дивизион B: команды
|
Академика |
|
Братислава |
|
ВИМ-АВИА |
|
Крылья Москвы |
|
ЛФК Империя-Д |
|
Легион 2012 |
|
Мегамаркет |
|
Мордовия |
|
|
Норэнс |
|
Росжелдорпроект-Д |
|
Симбирск-Д |
|
СтройМаш-2 |
|
Форсаж |
|
Ярославка |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Авиатор | 0 | 0 |
| 2 | Альтернова | 0 | 0 |
| 3 | Интер | 0 | 0 |
| 4 | Киржач-Лес.рф | 0 | 0 |
| 5 | Империя | 0 | 0 |
| 6 | Рапид | 0 | 0 |
| 7 | Роуд Групп | 0 | 0 |
| 8 | Селтик | 0 | 0 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Бриг | 0 | 0 |
| 2 | Грифоны | 0 | 0 |
| 3 | ДИСА-ориг. | 0 | 0 |
| 4 | Кикстаун | 0 | 0 |
| 5 | Кожуки | 0 | 0 |
| 6 | Максимум | 0 | 0 |
| 7 | Морс | 0 | 0 |
| 8 | Олимпия | 0 | 0 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Алые Паруса | 0 | 0 |
| 2 | Аль-Амалика | 0 | 0 |
| 3 | Бауман Юн. | 0 | 0 |
| 4 | Брикфорд | 0 | 0 |
| 5 | Ванкувер | 0 | 0 |
| 6 | Восход | 0 | 0 |
| 7 | Голден | 0 | 0 |
| 8 | ДИСА | 0 | 0 |
