(2020 - 2021) Третий дивизион B: команды
|
Академика |
|
Братислава |
|
ВИМ-АВИА |
|
Крылья Москвы |
|
ЛФК Империя-Д |
|
Легион 2012 |
|
Мегамаркет |
|
Мордовия |
|
|
Норэнс |
|
Росжелдорпроект-Д |
|
Симбирск-Д |
|
СтройМаш-2 |
|
Форсаж |
|
Ярославка |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 5 | 13 |
| 2 | Рапид | 5 | 12 |
| 3 | Селтик-2 | 5 | 10 |
| 4 | Селтик | 5 | 9 |
| 5 | Спартак-2 | 5 | 9 |
| 6 | Хантерс | 5 | 9 |
| 7 | Империя | 5 | 9 |
| 8 | Форпост | 4 | 7 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 6 | 13 |
| 2 | Максимум | 6 | 12 |
| 3 | Бриг | 6 | 12 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 6 | 12 |
| 5 | Колхоз | 6 | 12 |
| 6 | Стандарт | 6 | 10 |
| 7 | Фрезер | 6 | 10 |
| 8 | Симбирск | 6 | 10 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 6 | 16 |
| 2 | Империя-Д | 6 | 16 |
| 3 | Ванкувер | 6 | 12 |
| 4 | Сок. Гора | 6 | 11 |
| 5 | Брикфорд | 6 | 10 |
| 6 | Бауман Юн. | 6 | 10 |
| 7 | МНИИПА | 6 | 10 |
| 8 | ФА Титан | 6 | 9 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 6 | 13 |
| 2 | Норэнс | 5 | 13 |
| 3 | Комман | 6 | 12 |
| 4 | Хантерс-Д | 6 | 11 |
| 5 | Алые Паруса | 5 | 10 |
| 6 | Голден | 6 | 10 |
| 7 | Джога Бонито | 6 | 9 |
| 8 | Олимпия-Д | 6 | 9 |
