(2014 - 2015) Второй дивизион B: команды
![]() |
Атлетик |
![]() |
Богородское |
![]() |
Возрождение |
![]() |
Гарпастум |
![]() |
Заря-ВВС |
![]() |
КС Регион-13 |
![]() |
Корвос |
![]() |
Косино |
![]() |
Метрогородок |
|
Норэнс |
![]() |
Ньютон Хит |
![]() |
ПСВ |
![]() |
РусДойч |
![]() |
Русь |
![]() |
Селтик-2 |
![]() |
Скорость |
![]() |
Форталеза |
![]() |
Энергетик |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 14 | 35 |
2 | Селтик-2 | 14 | 33 |
3 | Селтик | 13 | 29 |
4 | Строй Машинери | 14 | 27 |
5 | Легион Керчь | 13 | 24 |
6 | Веспрем | 12 | 21 |
7 | Аутсайдер | 13 | 20 |
8 | Дизайн-Связист | 13 | 20 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 19 | 54 |
2 | ДИСА | 18 | 45 |
3 | Империя | 17 | 42 |
4 | Профком Юн. | 18 | 35 |
5 | Фрезер | 17 | 32 |
6 | Прометей МСК | 18 | 32 |
7 | Брексит | 18 | 31 |
8 | Эль Феномено | 18 | 30 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Жел. Феликс | 17 | 42 |
2 | Норэнс | 19 | 41 |
3 | Спортинг-МИИУЭП | 19 | 39 |
4 | ФЛБ-Мск | 18 | 38 |
5 | Прайм | 19 | 34 |
6 | Морс | 19 | 32 |
7 | Колхоз | 18 | 31 |
8 | Академика | 19 | 30 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Интро | 18 | 49 |
2 | Прометей | 17 | 43 |
3 | СберМегаМаркет | 19 | 39 |
4 | НПЦ Лидер | 18 | 36 |
5 | Ювенко | 18 | 35 |
6 | Перв. фронт | 19 | 35 |
7 | Флагман 99 | 18 | 34 |
8 | Фора | 18 | 32 |
Третий дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 22 | 63 |
2 | Строй Машинери-Д | 22 | 49 |
3 | Гарант-Д | 22 | 49 |
4 | РЖДП-Д | 22 | 44 |
5 | Трансгарант-Д | 22 | 39 |
6 | Мол. гвардия | 22 | 38 |
7 | Мордовия | 22 | 37 |
8 | Империя-Д | 21 | 34 |