Второй дивизион B: команды
![]() |
Брексит |
![]() |
Бриг |
![]() |
Брикфорд |
![]() |
ВВ-Хуниорс |
![]() |
Восход |
|
Гвардия |
![]() |
Железный Феликс |
![]() |
Комман |
![]() |
Первомайский фронт |
![]() |
Прайм |
![]() |
Предатор |
![]() |
Русичи Москва |
![]() |
Русь |
![]() |
СЕЛФ |
![]() |
Скуадра |
![]() |
Спортинг |
![]() |
Флагман 99 |
|
ЭВОЛВ |
![]() |
Эйт мэн |
![]() |
Энергетик |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2 | 3 | 9 |
2 | ЦНДШ | 4 | 9 |
3 | Веспрем | 3 | 7 |
4 | Селтик | 2 | 6 |
5 | Восток-Сервис | 3 | 5 |
6 | Титан | 4 | 4 |
7 | Трансгарант | 2 | 3 |
8 | Максимум | 2 | 3 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Гарант | 4 | 12 |
2 | ЛЕБО | 4 | 10 |
3 | Империя | 4 | 7 |
4 | Р-16 | 3 | 6 |
5 | ИнтелЛайт | 3 | 6 |
6 | ДИСА | 3 | 6 |
7 | Аутсайдер | 3 | 6 |
8 | Гарпастум | 3 | 6 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Легион Керчь | 3 | 9 |
2 | Вираж | 3 | 9 |
3 | НК-Дивизия | 3 | 9 |
4 | Фора | 4 | 7 |
5 | Витязь | 3 | 6 |
6 | ЛФКБ | 3 | 6 |
7 | Сок. Гора | 3 | 6 |
8 | НПЦ Лидер | 3 | 6 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Предатор | 3 | 9 |
2 | ЭВОЛВ | 3 | 9 |
3 | Русичи Москва | 3 | 7 |
4 | Брикфорд | 4 | 7 |
5 | Бриг | 3 | 7 |
6 | Перв. фронт | 4 | 7 |
7 | Брексит | 4 | 6 |
8 | Гвардия | 3 | 5 |
Третий дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Регион-13-Д | 3 | 9 |
2 | Селтик-2-Д | 3 | 9 |
3 | Мол. гвардия | 4 | 9 |
4 | Спортинг-МИИУЭП | 4 | 7 |
5 | Гарант-Д | 3 | 6 |
6 | Раш | 3 | 6 |
7 | Жел. Феликс-Д | 4 | 6 |
8 | Роуд Групп | 2 | 3 |
Третий дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Торпедо М | 4 | 12 |
2 | Норэнс | 4 | 9 |
3 | РЖДП-Д | 3 | 9 |
4 | Форсаж | 4 | 7 |
5 | ВИМ-АВИА | 2 | 6 |
6 | Братислава | 4 | 6 |
7 | Мордовия | 3 | 4 |
8 | Легион 2012 | 3 | 3 |